
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal
0,08 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 1,39 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,08 $ US
Bas
—
Moyen
—
Impressions (4)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
Collect
Draw a card.
Scratch30
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- kurumitsu
- Pokédex
- #0511
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 17 juillet 2025
Historique des prix
- Normal0,08 $ US
- Master Ball Reverse Holo2,94 $ US
- Poké Ball Reverse Holo0,29 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Master Ball Reverse Holo | Poké Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,08 $ US | 2,94 $ US | 0,29 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,08 $ US | 2,94 $ US | 0,29 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,08 $ US | 2,94 $ US | 0,28 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,08 $ US | 2,94 $ US | 0,28 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,08 $ US | 2,94 $ US | 0,27 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,08 $ US | 2,99 $ US | 0,28 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,08 $ US | 2,99 $ US | 0,31 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,08 $ US | 3,06 $ US | 0,31 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,08 $ US | 3,06 $ US | 0,31 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,08 $ US | 3,06 $ US | 0,31 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,09 $ US | 3,06 $ US | 0,30 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,09 $ US | 3,06 $ US | 0,32 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,10 $ US | 3,06 $ US | 0,30 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,10 $ US | 3,06 $ US | 0,30 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,11 $ US | 3,03 $ US | 0,30 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,12 $ US | 3,07 $ US | 0,30 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,11 $ US | 3,07 $ US | 0,27 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,11 $ US | 3,07 $ US | 0,27 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,11 $ US | 3,07 $ US | 0,26 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,12 $ US | 3,02 $ US | 0,26 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,11 $ US | 3,00 $ US | 0,26 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,11 $ US | 2,98 $ US | 0,26 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,11 $ US | 2,95 $ US | 0,27 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,11 $ US | 3,01 $ US | 0,27 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,12 $ US | 3,00 $ US | 0,27 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,12 $ US | 2,99 $ US | 0,28 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,11 $ US | 2,99 $ US | 0,27 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,12 $ US | 2,99 $ US | 0,26 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,11 $ US | 3,02 $ US | 0,27 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,10 $ US | 3,04 $ US | 0,27 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,09 $ US | 3,01 $ US | 0,27 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Autres cartes Pansage
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- −11,1 %
- vs extension · 7 J
- −2,4 %+2,4 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,08 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −11,1 % |
| Reverse Holo | 0,20 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +17,6 % |
| Poké Ball Reverse Holo | 0,29 $ US | 0,0 % | −6,5 % | +7,4 % |
| Master Ball Reverse Holo | 2,94 $ US | 0,0 % | −3,9 % | −2,3 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Pansage?
- Pansage (004/086, Black Bolt) vaut environ 0,08 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Pansage 004/086 existent?
- Pansage 004/086 existe en 4 impressions : Normal, Reverse Holo, Poké Ball Reverse Holo et Master Ball Reverse Holo.
- De quelle extension vient Pansage?
- Pansage est la carte 004/086 de Black Bolt (Scarlet & Violet), sortie le 17 juillet 2025.
- Quelle est la rareté de Pansage 004/086?
- Pansage (004/086, Black Bolt) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Pansage 004/086?
- L'illustration de Pansage (004/086, Black Bolt) est signée kurumitsu.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











