
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Inchangé depuis 15 jours — probablement aucune vente récente : ce prix peut ne pas refléter sa valeur de vente actuelle.
Impressions (1)
- Base3,26 $ USAcheter0
Flip 4 coins. This attack does 10 damage times the number of heads.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -20
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Akira Komayama
- Pokédex
- #0511
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 26 avril 2011
“It shares the leaf on its head with weary-looking Pokémon. These leaves are know to relieve stress.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 3,26 $ US |
| 1 nov. 2026 | 3,26 $ US |
| 31 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 30 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 29 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 28 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 27 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 26 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 25 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 24 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 23 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 22 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 21 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 20 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 19 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 18 oct. 2026 | 3,26 $ US |
| 17 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 16 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 15 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 14 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 13 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 12 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 11 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 10 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 9 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 8 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 7 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 6 oct. 2026 | 3,19 $ US |
| 5 oct. 2026 | 3,13 $ US |
| 4 oct. 2026 | 3,13 $ US |
| 3 oct. 2026 | 3,13 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Pansage
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +4,2 %
- vs extension · 7 J
- 0,0 %0,0 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 3,26 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +4,2 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 3,26 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 3,19 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 3,13 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 3,13 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 3,13 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Pansage?
- Pansage (BW11, BW Black Star Promos) vaut environ 3,26 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Pansage BW11 existent?
- Pansage BW11 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Pansage?
- Pansage est la carte BW11 de BW Black Star Promos (Black & White), sortie le 26 avril 2011.
- Quelle est la rareté de Pansage BW11?
- Pansage (BW11, BW Black Star Promos) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Pansage BW11?
- L'illustration de Pansage (BW11, BW Black Star Promos) est signée Akira Komayama.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











