
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (6)
Once during your turn, you may put 5 damage counters on this Pokémon. If you do, during this turn, attacks used by this Pokémon do 120 more damage to your opponent's Active Pokémon (before applying Weakness and Resistance).
During your next turn, this Pokémon can't use Giant Wave.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 3
- Illustrateur
- GOSSAN
- Pokédex
- #0160
- Marque de régulation
- H
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 22 mars 2024
“It usually moves slowly, but it goes at blinding speed when it attacks and bites prey.”
Historique des prix
- Holo0,34 $ US
- Reverse Holo0,38 $ US
- Play! Pokémon0,37 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo | Play! Pokémon |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,34 $ US | 0,38 $ US | 0,37 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,33 $ US | 0,38 $ US | 0,37 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,39 $ US | 0,36 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,39 $ US | 0,36 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,39 $ US | 0,36 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,41 $ US | 0,36 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,41 $ US | 0,36 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,42 $ US | 0,37 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,42 $ US | 0,36 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,45 $ US | 0,36 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,29 $ US | 0,45 $ US | 0,36 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,30 $ US | 0,45 $ US | 0,36 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,32 $ US | 0,45 $ US | 0,36 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,32 $ US | 0,50 $ US | 0,36 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,30 $ US | 0,50 $ US | 0,36 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,34 $ US | 0,50 $ US | 0,36 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,34 $ US | 0,50 $ US | 0,36 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,33 $ US | 0,50 $ US | 0,36 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,33 $ US | 0,50 $ US | 0,35 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,35 $ US | 0,50 $ US | 0,35 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,32 $ US | 0,50 $ US | 0,35 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,32 $ US | 0,50 $ US | 0,35 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,49 $ US | 0,35 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,32 $ US | 0,49 $ US | 0,34 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,32 $ US | 0,47 $ US | 0,34 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,46 $ US | 0,35 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,45 $ US | 0,35 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,32 $ US | 0,45 $ US | 0,35 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,41 $ US | 0,35 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,30 $ US | 0,41 $ US | 0,34 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Feraligatr
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +36,0 %
- 30 jours
- +6,3 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %+35,9 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,34 $ US | +3,0 % | +36,0 % | +6,3 % |
| Reverse Holo | 0,38 $ US | 0,0 % | −9,5 % | 0,0 % |
| Play! Pokémon | 0,37 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +5,7 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,33 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,30 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,30 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,33 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,33 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,30 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Feraligatr?
- Feraligatr (041/162, Temporal Forces) vaut environ 0,34 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Feraligatr 041/162 existent?
- Feraligatr 041/162 existe en 6 impressions : Normal, Holo, Reverse Holo, Normal · Player Rewards Program Stamp, Non-Holo (Temporal Forces Build & Battle Box and Battle Box League Distribution (April 2026)) et Play! Pokémon.
- De quelle extension vient Feraligatr?
- Feraligatr est la carte 041/162 de Temporal Forces (Scarlet & Violet), sortie le 22 mars 2024.
- Quelle est la rareté de Feraligatr 041/162?
- Feraligatr (041/162, Temporal Forces) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Feraligatr 041/162?
- L'illustration de Feraligatr (041/162, Temporal Forces) est signée GOSSAN.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











