
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Impresiones (6)
Once during your turn, you may put 5 damage counters on this Pokémon. If you do, during this turn, attacks used by this Pokémon do 120 more damage to your opponent's Active Pokémon (before applying Weakness and Resistance).
During your next turn, this Pokémon can't use Giant Wave.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 3
- Ilustrador
- GOSSAN
- Pokédex
- #0160
- Marca de regulación
- H
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 22 de marzo de 2024
“It usually moves slowly, but it goes at blinding speed when it attacks and bites prey.”
Historial de precios
- Holo0,34 US$
- Reverse Holo0,38 US$
- Play! Pokémon0,37 US$
Ver como tabla
| Fecha | Holo | Reverse Holo | Play! Pokémon |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,34 US$ | 0,38 US$ | 0,37 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,33 US$ | 0,38 US$ | 0,37 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,39 US$ | 0,36 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,39 US$ | 0,36 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,39 US$ | 0,36 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,27 US$ | 0,41 US$ | 0,36 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,41 US$ | 0,36 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,25 US$ | 0,42 US$ | 0,37 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,42 US$ | 0,36 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,28 US$ | 0,45 US$ | 0,36 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,29 US$ | 0,45 US$ | 0,36 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,45 US$ | 0,36 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,45 US$ | 0,36 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,50 US$ | 0,36 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,50 US$ | 0,36 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,34 US$ | 0,50 US$ | 0,36 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,34 US$ | 0,50 US$ | 0,36 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,33 US$ | 0,50 US$ | 0,36 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,33 US$ | 0,50 US$ | 0,35 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,35 US$ | 0,50 US$ | 0,35 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,50 US$ | 0,35 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,50 US$ | 0,35 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,49 US$ | 0,35 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,49 US$ | 0,34 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,47 US$ | 0,34 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,46 US$ | 0,35 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,45 US$ | 0,35 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,45 US$ | 0,35 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,31 US$ | 0,41 US$ | 0,35 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,30 US$ | 0,41 US$ | 0,34 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,32 US$ | 0,38 US$ | 0,35 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Feraligatr
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +36,0 %
- 30 días
- +6,3 %
- vs expansión · 7 D
- +0,1 %+35,9 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,34 US$ | +3,0 % | +36,0 % | +6,3 % |
| Reverse Holo | 0,38 US$ | 0,0 % | −9,5 % | 0,0 % |
| Play! Pokémon | 0,37 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +5,7 % |
Historial de precios por fuente · Holo
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,25 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,29 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,30 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Feraligatr?
- Feraligatr (041/162, Temporal Forces) vale unos 0,34 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Holo, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Feraligatr 041/162?
- Feraligatr 041/162 existe en 6 impresiones: Normal, Holo, Reverse Holo, Normal · Player Rewards Program Stamp, Non-Holo (Temporal Forces Build & Battle Box and Battle Box League Distribution (April 2026)) y Play! Pokémon.
- ¿De qué expansión es Feraligatr?
- Feraligatr es la carta 041/162 de Temporal Forces (Scarlet & Violet), lanzada el 22 de marzo de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Feraligatr 041/162?
- Feraligatr (041/162, Temporal Forces) es una carta de rareza «Rare».
- ¿Quién ilustró Feraligatr 041/162?
- La ilustración de Feraligatr (041/162, Temporal Forces) es obra de GOSSAN.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











