
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 5 459 gradées · 16% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
Once during your turn, you may switch your Active Pokémon with 1 of your Benched Pokémon.
Your opponent's Active Pokémon is now Asleep.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Nelnal
- Pokédex
- #0094
- Marque de régulation
- G
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 26 janvier 2024
“To steal the life of its target, it slips into the prey's shadow and silently waits for an opportunity.”
Historique des prix
- Normal0,35 $ US
- Reverse Holo1,75 $ US
- Trick or Trade 2024 (Cosmos Holo)4,23 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Trick or Trade 2024 (Cosmos Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,35 $ US | 1,75 $ US | 4,23 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,35 $ US | 1,75 $ US | 4,24 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,27 $ US | 1,77 $ US | 4,09 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,31 $ US | 1,77 $ US | 4,30 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,74 $ US | 4,42 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,28 $ US | 1,99 $ US | 4,63 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,99 $ US | 4,77 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,34 $ US | 2,04 $ US | 4,87 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,36 $ US | 1,91 $ US | 4,96 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,40 $ US | 1,83 $ US | 4,52 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,39 $ US | 1,85 $ US | 3,93 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,40 $ US | 1,81 $ US | 3,73 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,39 $ US | 1,82 $ US | 3,65 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,86 $ US | 3,56 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,86 $ US | 3,60 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,33 $ US | 1,81 $ US | 3,76 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,90 $ US | 3,68 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,91 $ US | 3,63 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,37 $ US | 1,88 $ US | 3,30 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,37 $ US | 1,88 $ US | 3,27 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,37 $ US | 1,87 $ US | 3,62 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,38 $ US | 1,85 $ US | 3,62 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,35 $ US | 2,02 $ US | 3,70 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,36 $ US | 1,95 $ US | 3,79 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,37 $ US | 1,96 $ US | 3,69 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,37 $ US | 1,99 $ US | 3,53 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,35 $ US | 1,91 $ US | 3,52 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,37 $ US | 1,93 $ US | 3,46 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,37 $ US | 2,01 $ US | 3,37 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,02 $ US | 3,75 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,36 $ US | 2,02 $ US | 3,79 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Gengar
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +2,9 %
- 30 jours
- −2,8 %
- vs extension · 7 J
- −0,2 %+3,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,35 $ US | 0,0 % | +2,9 % | −2,8 % |
| Reverse Holo | 1,75 $ US | 0,0 % | −14,2 % | −13,4 % |
| Trick or Trade 2024 (Cosmos Holo) | 4,23 $ US | −0,2 % | −13,1 % | +11,6 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,33 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Gengar?
- Gengar (057/091, Paldean Fates) vaut environ 0,35 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Gengar 057/091 existent?
- Gengar 057/091 existe en 3 impressions : Normal, Reverse Holo et Trick or Trade 2024 (Cosmos Holo).
- De quelle extension vient Gengar?
- Gengar est la carte 057/091 de Paldean Fates (Scarlet & Violet), sortie le 26 janvier 2024.
- Quelle est la rareté de Gengar 057/091?
- Gengar (057/091, Paldean Fates) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Gengar 057/091?
- L'illustration de Gengar (057/091, Paldean Fates) est signée Nelnal.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











