
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 5459 gradadas · 16% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (3)
Once during your turn, you may switch your Active Pokémon with 1 of your Benched Pokémon.
Your opponent's Active Pokémon is now Asleep.
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Nelnal
- Pokédex
- #0094
- Marca de regulación
- G
- Formato
- No EstándarExpandido ✓
- Lanzamiento
- 26 de enero de 2024
“To steal the life of its target, it slips into the prey's shadow and silently waits for an opportunity.”
Historial de precios
- Normal0,35 US$
- Reverse Holo1,75 US$
- Trick or Trade 2024 (Cosmos Holo)4,23 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Trick or Trade 2024 (Cosmos Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,35 US$ | 1,75 US$ | 4,23 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,35 US$ | 1,75 US$ | 4,24 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,27 US$ | 1,77 US$ | 4,09 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,31 US$ | 1,77 US$ | 4,30 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,32 US$ | 1,74 US$ | 4,42 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,28 US$ | 1,99 US$ | 4,63 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,32 US$ | 1,99 US$ | 4,77 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,34 US$ | 2,04 US$ | 4,87 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,36 US$ | 1,91 US$ | 4,96 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,40 US$ | 1,83 US$ | 4,52 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,39 US$ | 1,85 US$ | 3,93 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,40 US$ | 1,81 US$ | 3,73 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,39 US$ | 1,82 US$ | 3,65 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,32 US$ | 1,86 US$ | 3,56 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,32 US$ | 1,86 US$ | 3,60 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,33 US$ | 1,81 US$ | 3,76 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,32 US$ | 1,90 US$ | 3,68 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,34 US$ | 1,91 US$ | 3,63 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,37 US$ | 1,88 US$ | 3,30 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,37 US$ | 1,88 US$ | 3,27 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,37 US$ | 1,87 US$ | 3,62 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,38 US$ | 1,85 US$ | 3,62 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,35 US$ | 2,02 US$ | 3,70 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,36 US$ | 1,95 US$ | 3,79 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,37 US$ | 1,96 US$ | 3,69 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,37 US$ | 1,99 US$ | 3,53 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,35 US$ | 1,91 US$ | 3,52 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,37 US$ | 1,93 US$ | 3,46 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,37 US$ | 2,01 US$ | 3,37 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,38 US$ | 2,02 US$ | 3,75 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,36 US$ | 2,02 US$ | 3,79 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Gengar
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- +2,9 %
- 30 días
- −2,8 %
- vs expansión · 7 D
- −0,2 %+3,2 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,35 US$ | 0,0 % | +2,9 % | −2,8 % |
| Reverse Holo | 1,75 US$ | 0,0 % | −14,2 % | −13,4 % |
| Trick or Trade 2024 (Cosmos Holo) | 4,23 US$ | −0,2 % | −13,1 % | +11,6 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,27 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,31 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,28 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,40 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,39 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,33 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,32 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,34 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,35 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,37 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,38 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,36 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Gengar?
- Gengar (057/091, Paldean Fates) vale unos 0,35 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Gengar 057/091?
- Gengar 057/091 existe en 3 impresiones: Normal, Reverse Holo y Trick or Trade 2024 (Cosmos Holo).
- ¿De qué expansión es Gengar?
- Gengar es la carta 057/091 de Paldean Fates (Scarlet & Violet), lanzada el 26 de enero de 2024.
- ¿Qué rareza tiene Gengar 057/091?
- Gengar (057/091, Paldean Fates) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Gengar 057/091?
- La ilustración de Gengar (057/091, Paldean Fates) es obra de Nelnal.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











