
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 60 gradées · 28% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
Attach a Basic Energy card from your hand to 1 of your Pokémon.
Discard up to 4 Energy from your Pokémon. This attack does 60 damage for each card you discarded in this way.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 3
- Illustrateur
- Uta
- Pokédex
- #0383
- Marque de régulation
- G
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 3 novembre 2023
“This legendary Pokémon is said to represent the land. It went to sleep after dueling Kyogre.”
Historique des prix
- Holo0,15 $ US
- Reverse Holo0,26 $ US
- Play! Pokémon0,29 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo | Play! Pokémon |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,15 $ US | 0,26 $ US | 0,29 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,15 $ US | 0,26 $ US | 0,29 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,28 $ US | 0,29 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,27 $ US | 0,29 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,27 $ US | 0,29 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,27 $ US | 0,29 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,27 $ US | 0,29 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,27 $ US | 0,29 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,27 $ US | 0,29 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,26 $ US | 0,29 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,26 $ US | 0,30 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,26 $ US | 0,30 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,27 $ US | 0,29 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,27 $ US | 0,29 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,27 $ US | 0,27 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,27 $ US | 0,27 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,28 $ US | 0,27 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,28 $ US | 0,27 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,27 $ US | 0,27 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,27 $ US | 0,27 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,27 $ US | 0,27 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,27 $ US | 0,27 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,27 $ US | 0,27 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,27 $ US | 0,27 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,28 $ US | 0,27 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,29 $ US | 0,27 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,28 $ US | 0,27 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,28 $ US | 0,27 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,26 $ US | 0,27 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,26 $ US | 0,27 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,28 $ US | 0,25 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Groudon
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +66,7 %
- 30 jours
- +114 %
- vs extension · 7 J
- +0,9 %+65,8 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,15 $ US | 0,0 % | +66,7 % | +114 % |
| Reverse Holo | 0,26 $ US | 0,0 % | −3,7 % | −7,1 % |
| Play! Pokémon | 0,29 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +16,0 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Groudon?
- Groudon (093/182, Paradox Rift) vaut environ 0,15 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Groudon 093/182 existent?
- Groudon 093/182 existe en 3 impressions : Holo, Reverse Holo et Play! Pokémon.
- De quelle extension vient Groudon?
- Groudon est la carte 093/182 de Paradox Rift (Scarlet & Violet), sortie le 3 novembre 2023.
- Quelle est la rareté de Groudon 093/182?
- Groudon (093/182, Paradox Rift) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Groudon 093/182?
- L'illustration de Groudon (093/182, Paradox Rift) est signée Uta.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











