
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all effects of attacks, including damage, done to Oddish.
Remove a number of damage counters from Oddish equal to half the damage done to the Defending Pokémon (after applying Weakness and Resistance) (rounded up to the nearest 10). If Oddish has fewer damage counters than that, remove all of them.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Sumiyoshi Kizuki
- Pokédex
- #0043
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 16 décembre 2000
“Awakened by moonlight, it roams actively at night. In the day it stays quietly underground.”
Historique des prix
- Normal0,92 $ US
- 1st Edition Normal2,42 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,92 $ US | 2,42 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,92 $ US | 2,42 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,89 $ US | 2,36 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,89 $ US | 2,36 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,89 $ US | 2,35 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,89 $ US | 2,35 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,87 $ US | 2,35 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,87 $ US | 2,35 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,87 $ US | 2,33 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,85 $ US | 2,31 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,84 $ US | 2,30 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,83 $ US | 2,30 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,84 $ US | 2,30 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,86 $ US | 2,29 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,86 $ US | 2,29 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,85 $ US | 2,29 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,90 $ US | 2,29 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,93 $ US | 2,29 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,92 $ US | 2,21 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,95 $ US | 2,21 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,93 $ US | 2,19 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,93 $ US | 2,19 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,93 $ US | 2,17 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,93 $ US | 2,17 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,94 $ US | 2,17 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,94 $ US | 2,17 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,95 $ US | 2,17 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,95 $ US | 2,16 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,95 $ US | 2,16 $ US |
| 4 oct. 2026 | 1,01 $ US | 2,15 $ US |
| 3 oct. 2026 | 1,01 $ US | 2,15 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Oddish
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +5,7 %
- 30 jours
- −8,9 %
- vs extension · 7 J
- −0,2 %+5,9 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,92 $ US | 0,0 % | +5,7 % | −8,9 % |
| 1st Edition Normal | 2,42 $ US | 0,0 % | +3,0 % | +12,6 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,92 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,92 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,89 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,89 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,89 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,89 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,87 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,87 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,87 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,85 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,84 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,84 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,86 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,86 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,85 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,90 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,93 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,92 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,95 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,93 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,93 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,93 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,93 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,94 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,94 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,95 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,95 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,95 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 1,01 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 1,01 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Oddish?
- Oddish (068/111, Neo Genesis) vaut environ 0,92 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Oddish 068/111 existent?
- Oddish 068/111 existe en 2 impressions : Normal et 1st Edition Normal.
- De quelle extension vient Oddish?
- Oddish est la carte 068/111 de Neo Genesis (Neo), sortie le 16 décembre 2000.
- Quelle est la rareté de Oddish 068/111?
- Oddish (068/111, Neo Genesis) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Oddish 068/111?
- L'illustration de Oddish (068/111, Neo Genesis) est signée Sumiyoshi Kizuki.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











