
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal
0,10 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 1,41 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,10 $ US
Bas
—
Moyen
—
Impressions (3)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
Seed Bomb20
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- MINAMINAMI Take
- Pokédex
- #0043
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 14 novembre 2025
“Its scientific name is Oddium wanderus. It is said to cover distances as far as 1,000 feet when night falls, walking on its two roots.”
Historique des prix
- Normal0,10 $ US
- Reverse Holo0,18 $ US
- Cosmos Holo0,30 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Cosmos Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,10 $ US | 0,18 $ US | 0,30 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,10 $ US | 0,18 $ US | 0,30 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,18 $ US | 0,33 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,19 $ US | 0,33 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,20 $ US | 0,33 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,21 $ US | 0,28 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,22 $ US | 0,30 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,22 $ US | 0,32 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,19 $ US | 0,31 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,20 $ US | 0,32 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,20 $ US | 0,33 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,19 $ US | 0,36 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,19 $ US | 0,33 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,20 $ US | 0,32 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,21 $ US | 0,28 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,21 $ US | 0,30 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,23 $ US | 0,27 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,23 $ US | 0,27 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,25 $ US | 0,27 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,26 $ US | 0,30 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,26 $ US | 0,32 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,26 $ US | 0,30 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,25 $ US | 0,31 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,25 $ US | 0,33 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,25 $ US | 0,34 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,23 $ US | 0,34 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,20 $ US | 0,30 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,21 $ US | 0,30 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,21 $ US | 0,31 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,21 $ US | 0,30 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Autres cartes Oddish
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −9,1 %
- 30 jours
- −16,7 %
- vs extension · 7 J
- −0,6 %-8,5 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,10 $ US | 0,0 % | −9,1 % | −16,7 % |
| Reverse Holo | 0,18 $ US | 0,0 % | −18,2 % | −14,3 % |
| Cosmos Holo | 0,30 $ US | 0,0 % | −6,3 % | +7,1 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Oddish?
- Oddish (001/094, Phantasmal Flames) vaut environ 0,10 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Oddish 001/094 existent?
- Oddish 001/094 existe en 3 impressions : Normal, Reverse Holo et Cosmos Holo.
- De quelle extension vient Oddish?
- Oddish est la carte 001/094 de Phantasmal Flames (Mega Evolution), sortie le 14 novembre 2025.
- Quelle est la rareté de Oddish 001/094?
- Oddish (001/094, Phantasmal Flames) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Oddish 001/094?
- L'illustration de Oddish (001/094, Phantasmal Flames) est signée MINAMINAMI Take.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











