
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (3)
If this Pokémon has no Energy attached, it has no Retreat Cost.
Discard up to 5 Energy from this Pokémon. This attack does 70 damage for each card you discarded in this way.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 3
- Illustrateur
- kodama
- Pokédex
- #0219
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 30 janvier 2026
“This Pokémon lives near the craters of volcanoes. It stores fire energy in its shell of cooled and hardened magma.”
Historique des prix
- Holo0,12 $ US
- Energy Symbol Reverse Holo0,23 $ US
- Poké Ball Reverse Holo0,21 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Energy Symbol Reverse Holo | Poké Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,12 $ US | 0,23 $ US | 0,21 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,11 $ US | 0,23 $ US | 0,21 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,23 $ US | 0,22 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,24 $ US | 0,23 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,25 $ US | 0,22 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,26 $ US | 0,21 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,27 $ US | 0,20 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,28 $ US | 0,22 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,29 $ US | 0,22 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,28 $ US | 0,22 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,27 $ US | 0,21 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,26 $ US | 0,21 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,27 $ US | 0,20 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,25 $ US | 0,22 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,26 $ US | 0,22 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,27 $ US | 0,23 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,27 $ US | 0,23 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,27 $ US | 0,23 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,29 $ US | 0,23 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,30 $ US | 0,24 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,29 $ US | 0,24 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,28 $ US | 0,23 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,28 $ US | 0,24 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,29 $ US | 0,23 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,30 $ US | 0,21 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,30 $ US | 0,22 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,30 $ US | 0,20 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,31 $ US | 0,20 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,30 $ US | 0,21 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,29 $ US | 0,19 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,31 $ US | 0,17 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Ethan's Magcargo
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- −40,0 %
- vs extension · 7 J
- −3,9 %+3,9 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,12 $ US | +9,1 % | 0,0 % | −40,0 % |
| Poké Ball Reverse Holo | 0,21 $ US | 0,0 % | −4,5 % | +23,5 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 0,23 $ US | 0,0 % | −17,9 % | −25,8 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Ethan's Magcargo?
- Ethan's Magcargo (024/217, Ascended Heroes) vaut environ 0,12 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Ethan's Magcargo 024/217 existent?
- Ethan's Magcargo 024/217 existe en 3 impressions : Holo, Poké Ball Reverse Holo et Energy Symbol Reverse Holo.
- De quelle extension vient Ethan's Magcargo?
- Ethan's Magcargo est la carte 024/217 de Ascended Heroes (Mega Evolution), sortie le 30 janvier 2026.
- Quelle est la rareté de Ethan's Magcargo 024/217?
- Ethan's Magcargo (024/217, Ascended Heroes) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Ethan's Magcargo 024/217?
- L'illustration de Ethan's Magcargo (024/217, Ascended Heroes) est signée kodama.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











