
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 71 gradées · 31% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (4)
During your opponent's next turn, attacks used by the Defending Pokémon do 20 less damage (before applying Weakness and Resistance).
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Kariya
- Pokédex
- #0152
- Marque de régulation
- J
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 30 janvier 2026
“A sweet aroma gently wafts from the leaf on its head. It is docile and loves to soak up sun rays.”
Historique des prix
- Normal0,18 $ US
- Energy Symbol Reverse Holo0,25 $ US
- Friend Ball Reverse Holo0,23 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Energy Symbol Reverse Holo | Friend Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,18 $ US | 0,25 $ US | 0,23 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,21 $ US | 0,25 $ US | 0,22 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,25 $ US | 0,21 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,26 $ US | 0,22 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,27 $ US | 0,21 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,26 $ US | 0,21 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,28 $ US | 0,22 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,27 $ US | 0,21 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,30 $ US | 0,21 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,25 $ US | 0,20 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,24 $ US | 0,25 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,25 $ US | 0,20 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,25 $ US | 0,21 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,24 $ US | 0,22 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,23 $ US | 0,25 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,25 $ US | 0,25 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,25 $ US | 0,26 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,25 $ US | 0,28 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,25 $ US | 0,30 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,24 $ US | 0,29 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,25 $ US | 0,28 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,27 $ US | 0,27 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,25 $ US | 0,28 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,25 $ US | 0,25 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,26 $ US | 0,26 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,25 $ US | 0,29 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,25 $ US | 0,28 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,27 $ US | 0,26 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,26 $ US | 0,27 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,25 $ US | 0,29 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Chikorita
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −18,2 %
- 30 jours
- −14,3 %
- vs extension · 7 J
- −3,9 %-14,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,18 $ US | −14,3 % | −18,2 % | −14,3 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 0,25 $ US | 0,0 % | −7,4 % | 0,0 % |
| Friend Ball Reverse Holo | 0,23 $ US | +4,5 % | +9,5 % | −20,7 % |
| Cosmos Holo | 0,40 $ US | +2,6 % | +5,3 % | −2,4 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Chikorita?
- Chikorita (008/217, Ascended Heroes) vaut environ 0,18 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Chikorita 008/217 existent?
- Chikorita 008/217 existe en 4 impressions : Normal, Energy Symbol Reverse Holo, Friend Ball Reverse Holo et Cosmos Holo.
- De quelle extension vient Chikorita?
- Chikorita est la carte 008/217 de Ascended Heroes (Mega Evolution), sortie le 30 janvier 2026.
- Quelle est la rareté de Chikorita 008/217?
- Chikorita (008/217, Ascended Heroes) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Chikorita 008/217?
- L'illustration de Chikorita (008/217, Ascended Heroes) est signée Kariya.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











