
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 71 gradadas · 31% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (4)
During your opponent's next turn, attacks used by the Defending Pokémon do 20 less damage (before applying Weakness and Resistance).
- Debilidad
- ×2
- Retirada
- 1
- Ilustrador
- Kariya
- Pokédex
- #0152
- Marca de regulación
- J
- Formato
- Estándar ✓Expandido ✓
- Lanzamiento
- 30 de enero de 2026
“A sweet aroma gently wafts from the leaf on its head. It is docile and loves to soak up sun rays.”
Historial de precios
- Normal0,18 US$
- Energy Symbol Reverse Holo0,25 US$
- Friend Ball Reverse Holo0,23 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Energy Symbol Reverse Holo | Friend Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,18 US$ | 0,25 US$ | 0,23 US$ |
| 1 nov 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,22 US$ |
| 31 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,25 US$ | 0,21 US$ |
| 30 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,26 US$ | 0,22 US$ |
| 29 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,27 US$ | 0,21 US$ |
| 28 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,26 US$ | 0,21 US$ |
| 27 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,28 US$ | 0,22 US$ |
| 26 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,27 US$ | 0,21 US$ |
| 25 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,30 US$ | 0,21 US$ |
| 24 oct 2026 | 0,19 US$ | 0,26 US$ | 0,19 US$ |
| 23 oct 2026 | 0,18 US$ | 0,25 US$ | 0,20 US$ |
| 22 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,24 US$ | 0,25 US$ |
| 21 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,20 US$ |
| 20 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,25 US$ | 0,21 US$ |
| 19 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,24 US$ | 0,22 US$ |
| 18 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,23 US$ | 0,25 US$ |
| 17 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,25 US$ |
| 16 oct 2026 | 0,20 US$ | 0,25 US$ | 0,26 US$ |
| 15 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,28 US$ |
| 14 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,25 US$ | 0,30 US$ |
| 13 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,24 US$ | 0,29 US$ |
| 12 oct 2026 | 0,23 US$ | 0,25 US$ | 0,28 US$ |
| 11 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,27 US$ | 0,27 US$ |
| 10 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,28 US$ |
| 9 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,25 US$ | 0,25 US$ |
| 8 oct 2026 | 0,17 US$ | 0,26 US$ | 0,26 US$ |
| 7 oct 2026 | 0,22 US$ | 0,25 US$ | 0,29 US$ |
| 6 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,25 US$ | 0,28 US$ |
| 5 oct 2026 | 0,26 US$ | 0,27 US$ | 0,26 US$ |
| 4 oct 2026 | 0,24 US$ | 0,26 US$ | 0,27 US$ |
| 3 oct 2026 | 0,21 US$ | 0,25 US$ | 0,29 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Otras cartas de Chikorita
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- −18,2 %
- 30 días
- −14,3 %
- vs expansión · 7 D
- −3,9 %-14,2 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,18 US$ | −14,3 % | −18,2 % | −14,3 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 0,25 US$ | 0,0 % | −7,4 % | 0,0 % |
| Friend Ball Reverse Holo | 0,23 US$ | +4,5 % | +9,5 % | −20,7 % |
| Cosmos Holo | 0,40 US$ | +2,6 % | +5,3 % | −2,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 0,19 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 0,18 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 0,20 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 0,23 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 0,17 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 0,22 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 0,26 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 0,24 US$ | TCGplayer |
| 3 oct 2026 | 0,21 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Chikorita?
- Chikorita (008/217, Ascended Heroes) vale unos 0,18 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Chikorita 008/217?
- Chikorita 008/217 existe en 4 impresiones: Normal, Energy Symbol Reverse Holo, Friend Ball Reverse Holo y Cosmos Holo.
- ¿De qué expansión es Chikorita?
- Chikorita es la carta 008/217 de Ascended Heroes (Mega Evolution), lanzada el 30 de enero de 2026.
- ¿Qué rareza tiene Chikorita 008/217?
- Chikorita (008/217, Ascended Heroes) es una carta de rareza «Common».
- ¿Quién ilustró Chikorita 008/217?
- La ilustración de Chikorita (008/217, Ascended Heroes) es obra de Kariya.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.











