
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 18 gradées · 0% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (4)
You can play only one Supporter card each turn. When you play this card, put it next to your Active Pokémon. When your turn ends, discard this card. Each player returns 1 of his or her Benched Pokémon and all cards attached to it to his or her hand. (You return your Pokémon first.)
- Retraite
- 0
- Illustrateur
- Wataru Kawahara
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 3 novembre 2010
Historique des prix
- Normal7,15 $ US
- Reverse Holo22,20 $ US
- Reverse Holo · Player Rewards Program Stamp95,62 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Reverse Holo · Player Rewards Program Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 7,15 $ US | 22,20 $ US | 95,62 $ US |
| 1 nov. 2026 | 7,15 $ US | 22,20 $ US | 95,62 $ US |
| 31 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,92 $ US | 95,62 $ US |
| 30 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,92 $ US | 95,62 $ US |
| 29 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,92 $ US | 95,62 $ US |
| 28 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,92 $ US | 95,62 $ US |
| 27 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,92 $ US | 95,62 $ US |
| 26 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,92 $ US | 95,62 $ US |
| 25 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,92 $ US | 95,62 $ US |
| 24 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,58 $ US | 95,62 $ US |
| 23 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,58 $ US | 95,62 $ US |
| 22 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,58 $ US | 95,62 $ US |
| 21 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,58 $ US | 95,62 $ US |
| 20 oct. 2026 | 7,15 $ US | 21,15 $ US | 95,62 $ US |
| 19 oct. 2026 | 7,01 $ US | 21,15 $ US | 95,62 $ US |
| 18 oct. 2026 | 7,01 $ US | 21,15 $ US | 95,62 $ US |
| 17 oct. 2026 | 7,01 $ US | 21,15 $ US | 95,62 $ US |
| 16 oct. 2026 | 7,01 $ US | 21,15 $ US | 95,62 $ US |
| 15 oct. 2026 | 7,01 $ US | 21,15 $ US | 95,62 $ US |
| 14 oct. 2026 | 6,74 $ US | 20,54 $ US | 95,62 $ US |
| 13 oct. 2026 | 6,74 $ US | 20,54 $ US | 95,62 $ US |
| 12 oct. 2026 | 6,74 $ US | 20,04 $ US | 95,62 $ US |
| 11 oct. 2026 | 6,74 $ US | 20,04 $ US | 95,62 $ US |
| 10 oct. 2026 | 6,74 $ US | 20,04 $ US | 95,62 $ US |
| 9 oct. 2026 | 6,74 $ US | 20,04 $ US | 95,62 $ US |
| 8 oct. 2026 | 6,59 $ US | 20,04 $ US | 95,62 $ US |
| 7 oct. 2026 | 6,59 $ US | 20,04 $ US | 91,42 $ US |
| 6 oct. 2026 | 6,59 $ US | 20,04 $ US | 87,49 $ US |
| 5 oct. 2026 | 6,59 $ US | 20,04 $ US | 87,49 $ US |
| 4 oct. 2026 | 6,59 $ US | 20,04 $ US | 82,14 $ US |
| 3 oct. 2026 | 6,59 $ US | 20,04 $ US | 82,14 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +8,5 %
- vs extension · 7 J
- +2,3 %-2,3 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 7,15 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +8,5 % |
| Reverse Holo | 22,20 $ US | 0,0 % | +1,3 % | +10,8 % |
| Normal · Ross Cawthorn Stamp | 4,23 $ US | 0,0 % | −1,4 % | −3,0 % |
| Reverse Holo · Player Rewards Program Stamp | 95,62 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +16,4 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 7,15 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 7,01 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 7,01 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 7,01 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 7,01 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 7,01 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 6,74 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 6,74 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 6,74 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 6,74 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 6,74 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 6,74 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 6,59 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 6,59 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 6,59 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 6,59 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 6,59 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 6,59 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Seeker?
- Seeker (088/102, Triumphant) vaut environ 7,15 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Seeker 088/102 existent?
- Seeker 088/102 existe en 4 impressions : Normal, Reverse Holo, Normal · Ross Cawthorn Stamp et Reverse Holo · Player Rewards Program Stamp.
- De quelle extension vient Seeker?
- Seeker est la carte 088/102 de Triumphant (HeartGold & SoulSilver), sortie le 3 novembre 2010.
- Quelle est la rareté de Seeker 088/102?
- Seeker (088/102, Triumphant) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Seeker 088/102?
- L'illustration de Seeker (088/102, Triumphant) est signée Wataru Kawahara.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.