
Imagen de la carta ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · solo como referencia. Legal
Estimación para una carta de un vendedor de EE. UU. Varias cartas del mismo vendedor comparten un solo envío. El envío a Canadá varía según el vendedor.
Población PSA: 18 gradadas · 0% en PSA 10
Ventas recientes de eBay.
Impresiones (4)
You can play only one Supporter card each turn. When you play this card, put it next to your Active Pokémon. When your turn ends, discard this card. Each player returns 1 of his or her Benched Pokémon and all cards attached to it to his or her hand. (You return your Pokémon first.)
- Retirada
- 0
- Ilustrador
- Wataru Kawahara
- Formato
- No Estándar
- Lanzamiento
- 3 de noviembre de 2010
Historial de precios
- Normal7,15 US$
- Reverse Holo22,20 US$
- Reverse Holo · Player Rewards Program Stamp95,62 US$
Ver como tabla
| Fecha | Normal | Reverse Holo | Reverse Holo · Player Rewards Program Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 7,15 US$ | 22,20 US$ | 95,62 US$ |
| 1 nov 2026 | 7,15 US$ | 22,20 US$ | 95,62 US$ |
| 31 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,92 US$ | 95,62 US$ |
| 30 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,92 US$ | 95,62 US$ |
| 29 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,92 US$ | 95,62 US$ |
| 28 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,92 US$ | 95,62 US$ |
| 27 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,92 US$ | 95,62 US$ |
| 26 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,92 US$ | 95,62 US$ |
| 25 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,92 US$ | 95,62 US$ |
| 24 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,58 US$ | 95,62 US$ |
| 23 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,58 US$ | 95,62 US$ |
| 22 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,58 US$ | 95,62 US$ |
| 21 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,58 US$ | 95,62 US$ |
| 20 oct 2026 | 7,15 US$ | 21,15 US$ | 95,62 US$ |
| 19 oct 2026 | 7,01 US$ | 21,15 US$ | 95,62 US$ |
| 18 oct 2026 | 7,01 US$ | 21,15 US$ | 95,62 US$ |
| 17 oct 2026 | 7,01 US$ | 21,15 US$ | 95,62 US$ |
| 16 oct 2026 | 7,01 US$ | 21,15 US$ | 95,62 US$ |
| 15 oct 2026 | 7,01 US$ | 21,15 US$ | 95,62 US$ |
| 14 oct 2026 | 6,74 US$ | 20,54 US$ | 95,62 US$ |
| 13 oct 2026 | 6,74 US$ | 20,54 US$ | 95,62 US$ |
| 12 oct 2026 | 6,74 US$ | 20,04 US$ | 95,62 US$ |
| 11 oct 2026 | 6,74 US$ | 20,04 US$ | 95,62 US$ |
| 10 oct 2026 | 6,74 US$ | 20,04 US$ | 95,62 US$ |
| 9 oct 2026 | 6,74 US$ | 20,04 US$ | 95,62 US$ |
| 8 oct 2026 | 6,59 US$ | 20,04 US$ | 95,62 US$ |
| 7 oct 2026 | 6,59 US$ | 20,04 US$ | 91,42 US$ |
| 6 oct 2026 | 6,59 US$ | 20,04 US$ | 87,49 US$ |
| 5 oct 2026 | 6,59 US$ | 20,04 US$ | 87,49 US$ |
| 4 oct 2026 | 6,59 US$ | 20,04 US$ | 82,14 US$ |
Se muestran los últimos 30 días. El historial completo está en Élite y Maestro
En venta en eBay
Tendencia de mercado
A fecha de 2 nov 2026 · TCGplayer (US)
- 7 días
- 0,0 %
- 30 días
- +8,5 %
- vs expansión · 7 D
- +2,3 %-2,3 p. p. vs expansión
- Volatilidad (30 D) Elite+
- —
| Impresión | Precio | 1 D | 7 D | 30 D |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 7,15 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +8,5 % |
| Reverse Holo | 22,20 US$ | 0,0 % | +1,3 % | +10,8 % |
| Normal · Ross Cawthorn Stamp | 4,23 US$ | 0,0 % | −1,4 % | −3,0 % |
| Reverse Holo · Player Rewards Program Stamp | 95,62 US$ | 0,0 % | 0,0 % | +16,4 % |
Historial de precios por fuente · Normal
- TCGplayer
Ver como tabla
| Fecha | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 1 nov 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 31 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 30 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 29 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 28 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 27 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 26 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 25 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 24 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 23 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 22 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 21 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 20 oct 2026 | 7,15 US$ | TCGplayer |
| 19 oct 2026 | 7,01 US$ | TCGplayer |
| 18 oct 2026 | 7,01 US$ | TCGplayer |
| 17 oct 2026 | 7,01 US$ | TCGplayer |
| 16 oct 2026 | 7,01 US$ | TCGplayer |
| 15 oct 2026 | 7,01 US$ | TCGplayer |
| 14 oct 2026 | 6,74 US$ | TCGplayer |
| 13 oct 2026 | 6,74 US$ | TCGplayer |
| 12 oct 2026 | 6,74 US$ | TCGplayer |
| 11 oct 2026 | 6,74 US$ | TCGplayer |
| 10 oct 2026 | 6,74 US$ | TCGplayer |
| 9 oct 2026 | 6,74 US$ | TCGplayer |
| 8 oct 2026 | 6,59 US$ | TCGplayer |
| 7 oct 2026 | 6,59 US$ | TCGplayer |
| 6 oct 2026 | 6,59 US$ | TCGplayer |
| 5 oct 2026 | 6,59 US$ | TCGplayer |
| 4 oct 2026 | 6,59 US$ | TCGplayer |
Preguntas y respuestas
- ¿Cuánto vale Seeker?
- Seeker (088/102, Triumphant) vale unos 7,15 US$: el precio de mercado de TCGplayer de su impresión Normal, actualizado el 2 de noviembre de 2026.
- ¿Qué impresiones existen de Seeker 088/102?
- Seeker 088/102 existe en 4 impresiones: Normal, Reverse Holo, Normal · Ross Cawthorn Stamp y Reverse Holo · Player Rewards Program Stamp.
- ¿De qué expansión es Seeker?
- Seeker es la carta 088/102 de Triumphant (HeartGold & SoulSilver), lanzada el 3 de noviembre de 2010.
- ¿Qué rareza tiene Seeker 088/102?
- Seeker (088/102, Triumphant) es una carta de rareza «Uncommon».
- ¿Quién ilustró Seeker 088/102?
- La ilustración de Seeker (088/102, Triumphant) es obra de Wataru Kawahara.
Respuestas generadas a partir del catálogo y los datos de mercado de Tallgrass.