
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 50 gradées · 26% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
Once during your turn, when you play Azumarill from your hand to evolve 1 of your Active Pokémon, you may use this power. Each Defending Pokémon is now Paralyzed.
Flip a coin for each Water Energy attached to Azumarill. This attack does 20 damage plus 20 more damage for each heads.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Sumiyoshi Kizuki
- Pokédex
- #0184
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 novembre 2004
Historique des prix
- Holo58,58 $ US
- Reverse Holo · Set Logo Stamp85,64 $ US
- Normal (special release)5,93 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo · Set Logo Stamp | Normal (special release) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 1 nov. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 31 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 30 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 29 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 28 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 27 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 26 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 25 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 24 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 23 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 22 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 21 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 5,93 $ US |
| 20 oct. 2026 | 58,58 $ US | 85,64 $ US | 6,61 $ US |
| 19 oct. 2026 | 54,39 $ US | — | 6,61 $ US |
| 18 oct. 2026 | 54,39 $ US | — | 6,61 $ US |
| 17 oct. 2026 | 54,39 $ US | — | 6,61 $ US |
| 16 oct. 2026 | 54,39 $ US | — | 6,61 $ US |
| 15 oct. 2026 | 54,39 $ US | — | 6,61 $ US |
| 14 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 6,61 $ US |
| 13 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 6,61 $ US |
| 12 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 6,61 $ US |
| 11 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 6,61 $ US |
| 10 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 6,61 $ US |
| 9 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 6,61 $ US |
| 8 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 6,61 $ US |
| 7 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 6,61 $ US |
| 6 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 6,09 $ US |
| 5 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 6,09 $ US |
| 4 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 5,70 $ US |
| 3 oct. 2026 | 51,51 $ US | — | 5,31 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Azumarill
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +13,7 %
- vs extension · 7 J
- +0,2 %-0,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 58,58 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +13,7 % |
| Reverse Holo · Set Logo Stamp | 85,64 $ US | 0,0 % | 0,0 % | s. o. |
| Normal (special release) | 5,93 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +11,7 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 58,58 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 54,39 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 54,39 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 54,39 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 54,39 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 54,39 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 51,51 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Azumarill?
- Azumarill (001/109, Team Rocket Returns) vaut environ 58,58 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Azumarill 001/109 existent?
- Azumarill 001/109 existe en 3 impressions : Holo, Reverse Holo · Set Logo Stamp et Normal (special release).
- De quelle extension vient Azumarill?
- Azumarill est la carte 001/109 de Team Rocket Returns (EX), sortie le 1 novembre 2004.
- Quelle est la rareté de Azumarill 001/109?
- Azumarill (001/109, Team Rocket Returns) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Azumarill 001/109?
- L'illustration de Azumarill (001/109, Team Rocket Returns) est signée Sumiyoshi Kizuki.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











