
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Inchangé depuis 16 jours — probablement aucune vente récente : ce prix peut ne pas refléter sa valeur de vente actuelle.
Population PSA : 65 gradées · 2% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (9)
Attach Multi Energy to 1 of your Pokémon. While in play, Multi Energy provides every type of Energy but provides only 1 Energy at a time. (Doesn't count as a basic Energy card when not in play.) Multi energy provides Colorless Energy when attached to a Pokémon that already has Special Energy cards attached to it.
- Retraite
- 0
- Illustrateur
- Takumi Akabane
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 18 septembre 2003
Historique des prix
- Normal1,42 $ US
- Reverse Holo5,21 $ US
- Cosmos Holo · Winner Stamp35,32 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Cosmos Holo · Winner Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,42 $ US | 5,21 $ US | 35,32 $ US |
| 1 nov. 2026 | 1,42 $ US | 5,21 $ US | 35,32 $ US |
| 31 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,21 $ US | 35,32 $ US |
| 30 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,21 $ US | 35,32 $ US |
| 29 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 28 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 27 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 26 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 25 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 24 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 23 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 22 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 21 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 20 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 19 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 18 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 17 oct. 2026 | 1,42 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 16 oct. 2026 | 1,33 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 15 oct. 2026 | 1,33 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 14 oct. 2026 | 1,33 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 13 oct. 2026 | 1,33 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 12 oct. 2026 | 1,32 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 11 oct. 2026 | 1,32 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 10 oct. 2026 | 1,31 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 9 oct. 2026 | 1,30 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 8 oct. 2026 | 1,30 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 7 oct. 2026 | 1,30 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 6 oct. 2026 | 1,30 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 5 oct. 2026 | 1,30 $ US | 5,34 $ US | 35,32 $ US |
| 4 oct. 2026 | 1,30 $ US | 5,31 $ US | 35,48 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +8,4 %
- vs extension · 7 J
- +2,3 %-2,3 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,42 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +8,4 % |
| Reverse Holo | 5,21 $ US | 0,0 % | −2,4 % | −1,9 % |
| Normal · Chris Fulop Stamp | 1,95 $ US | 0,0 % | 0,0 % | s. o. |
| Normal · Reed Weichler Stamp | 0,56 $ US | 0,0 % | +12,0 % | s. o. |
| Cosmos Holo | 19,99 $ US | s. o. | 0,0 % | 0,0 % |
| Cosmos Holo · Winner Stamp | 35,32 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −0,5 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 1,42 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 1,33 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 1,33 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 1,33 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 1,33 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 1,32 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 1,32 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 1,31 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 1,30 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 1,30 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 1,30 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 1,30 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 1,30 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 1,30 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Multi Energy?
- Multi Energy (093/100, Sandstorm) vaut environ 1,42 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Multi Energy 093/100 existent?
- Multi Energy 093/100 existe en 9 impressions : Normal, Reverse Holo, Normal · Chris Fulop Stamp, Jumbo Normal, Jumbo Normal · Winner Stamp, Normal · Reed Weichler Stamp, Cosmos Holo, Cosmos Holo · Winner Stamp et Holo (special release).
- De quelle extension vient Multi Energy?
- Multi Energy est la carte 093/100 de Sandstorm (EX), sortie le 18 septembre 2003.
- Quelle est la rareté de Multi Energy 093/100?
- Multi Energy (093/100, Sandstorm) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Multi Energy 093/100?
- L'illustration de Multi Energy (093/100, Sandstorm) est signée Takumi Akabane.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.