
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 3 263 gradées · 6% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
Once during your turn (before your attack), you may move 1 damage counter from 1 of your opponent's Pokémon to another (even if it would Knock Out the other Pokémon). This power can't be used if Gengar is Asleep, Confused, or Paralyzed.
If your opponent has any Benched Pokémon, choose 1 of them and this attack does 10 damage to it. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Résistance
- -30
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Keiji Kinebuchi
- Pokédex
- #0094
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 10 octobre 1999
“Under a full moon, this Pokémon likes to mimic the shadows of people and laugh at their fright.”
Historique des prix
- 1st Edition Galaxy Holo119,53 $ US
- Galaxy Holo44,86 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | 1st Edition Galaxy Holo | Galaxy Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 119,53 $ US | 44,86 $ US |
| 1 nov. 2026 | 119,53 $ US | 44,86 $ US |
| 31 oct. 2026 | 119,53 $ US | 44,86 $ US |
| 30 oct. 2026 | 119,53 $ US | 45,05 $ US |
| 29 oct. 2026 | 119,53 $ US | 44,93 $ US |
| 28 oct. 2026 | 119,53 $ US | 50,19 $ US |
| 27 oct. 2026 | 119,53 $ US | 50,19 $ US |
| 26 oct. 2026 | 118,74 $ US | 49,87 $ US |
| 25 oct. 2026 | 118,74 $ US | 49,64 $ US |
| 24 oct. 2026 | 117,99 $ US | 49,64 $ US |
| 23 oct. 2026 | 117,99 $ US | 49,64 $ US |
| 22 oct. 2026 | 117,99 $ US | 54,11 $ US |
| 21 oct. 2026 | 117,99 $ US | 54,11 $ US |
| 20 oct. 2026 | 117,45 $ US | 54,11 $ US |
| 19 oct. 2026 | 115,58 $ US | 53,59 $ US |
| 18 oct. 2026 | 115,58 $ US | 53,59 $ US |
| 17 oct. 2026 | 115,58 $ US | 52,97 $ US |
| 16 oct. 2026 | 113,50 $ US | 52,97 $ US |
| 15 oct. 2026 | 112,58 $ US | 52,51 $ US |
| 14 oct. 2026 | 112,58 $ US | 52,51 $ US |
| 13 oct. 2026 | 119,12 $ US | 52,51 $ US |
| 12 oct. 2026 | 119,12 $ US | 52,88 $ US |
| 11 oct. 2026 | 119,12 $ US | 53,08 $ US |
| 10 oct. 2026 | 119,12 $ US | 53,08 $ US |
| 9 oct. 2026 | 119,12 $ US | 53,02 $ US |
| 8 oct. 2026 | 119,12 $ US | 53,02 $ US |
| 7 oct. 2026 | 117,72 $ US | 53,19 $ US |
| 6 oct. 2026 | 117,72 $ US | 52,67 $ US |
| 5 oct. 2026 | 116,42 $ US | 52,25 $ US |
| 4 oct. 2026 | 116,42 $ US | 52,41 $ US |
| 3 oct. 2026 | 116,42 $ US | 52,86 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Gengar
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +0,7 %
- 30 jours
- +2,7 %
- vs extension · 7 J
- +0,2 %+0,5 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| 1st Edition Galaxy Holo | 119,53 $ US | 0,0 % | +0,7 % | +2,7 % |
| Galaxy Holo | 44,86 $ US | 0,0 % | −10,0 % | −15,1 % |
Historique des prix par source · 1st Edition Galaxy Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 119,53 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 119,53 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 119,53 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 119,53 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 119,53 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 119,53 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 119,53 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 118,74 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 118,74 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 117,99 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 117,99 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 117,99 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 117,99 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 117,45 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 115,58 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 115,58 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 115,58 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 113,50 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 112,58 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 112,58 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 119,12 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 119,12 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 119,12 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 119,12 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 119,12 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 119,12 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 117,72 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 117,72 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 116,42 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 116,42 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 116,42 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Gengar?
- Gengar (020/062, Fossil) vaut environ 119,53 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression 1st Edition Galaxy Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Gengar 020/062 existent?
- Gengar 020/062 existe en 3 impressions : Normal (1999 2000 Copyright), 1st Edition Galaxy Holo et Galaxy Holo.
- De quelle extension vient Gengar?
- Gengar est la carte 020/062 de Fossil (Base), sortie le 10 octobre 1999.
- Quelle est la rareté de Gengar 020/062?
- Gengar (020/062, Fossil) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Gengar 020/062?
- L'illustration de Gengar (020/062, Fossil) est signée Keiji Kinebuchi.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











