![Pokemon GO Premier Deck Holder Collection [Dragonite VSTAR]](https://iccjeuwuqzwqofoadzpb.supabase.co/storage/v1/object/public/cards/sealed/tcgp-275842.webp)
Coffret collection · Pokémon GO
Pokemon GO Premier Deck Holder Collection [Dragonite VSTAR]
Prix du marché
109,33 $ USPrix du marché TCGplayer (USD) · Mis à jour le 2 novembre 2026
- 7 jours
- +2,2 %
- 30 jours
- +2,8 %
- Extension
- Pokémon GO
- Série
- Sword & Shield
- Type
- Coffret collection
- Sortie
- 1 juillet 2022
- Langue
- Anglais
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Prix du marché |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 109,33 $ US |
| 1 nov. 2026 | 109,33 $ US |
| 31 oct. 2026 | 108,55 $ US |
| 30 oct. 2026 | 108,55 $ US |
| 29 oct. 2026 | 108,55 $ US |
| 28 oct. 2026 | 107,79 $ US |
| 27 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 26 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 25 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 24 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 23 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 22 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 21 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 20 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 19 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 18 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 17 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 16 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 15 oct. 2026 | 107,01 $ US |
| 14 oct. 2026 | 106,90 $ US |
| 13 oct. 2026 | 106,90 $ US |
| 12 oct. 2026 | 106,90 $ US |
| 11 oct. 2026 | 106,90 $ US |
| 10 oct. 2026 | 106,90 $ US |
| 9 oct. 2026 | 106,16 $ US |
| 8 oct. 2026 | 106,16 $ US |
| 7 oct. 2026 | 106,16 $ US |
| 6 oct. 2026 | 106,16 $ US |
| 5 oct. 2026 | 106,36 $ US |
| 4 oct. 2026 | 106,36 $ US |
| 3 oct. 2026 | 106,36 $ US |
| 2 oct. 2026 | 105,57 $ US |
| 1 oct. 2026 | 105,57 $ US |
| 30 sept. 2026 | 105,57 $ US |
| 29 sept. 2026 | 105,57 $ US |
| 28 sept. 2026 | 105,38 $ US |
| 27 sept. 2026 | 105,20 $ US |
| 26 sept. 2026 | 105,20 $ US |
| 25 sept. 2026 | 105,20 $ US |
| 24 sept. 2026 | 105,01 $ US |
| 23 sept. 2026 | 105,01 $ US |
| 22 sept. 2026 | 104,82 $ US |
| 21 sept. 2026 | 104,82 $ US |
| 20 sept. 2026 | 104,63 $ US |
| 19 sept. 2026 | 103,68 $ US |
| 18 sept. 2026 | 103,49 $ US |
| 17 sept. 2026 | 103,49 $ US |
| 16 sept. 2026 | 103,29 $ US |
| 15 sept. 2026 | 103,31 $ US |
| 14 sept. 2026 | 103,33 $ US |
| 13 sept. 2026 | 103,33 $ US |
| 12 sept. 2026 | 103,33 $ US |
| 11 sept. 2026 | 103,33 $ US |
| 10 sept. 2026 | 103,33 $ US |
| 9 sept. 2026 | 103,33 $ US |
| 8 sept. 2026 | 103,33 $ US |
| 7 sept. 2026 | 103,33 $ US |
| 6 sept. 2026 | 103,33 $ US |
| 5 sept. 2026 | 102,91 $ US |
| 4 sept. 2026 | 102,91 $ US |
| 3 sept. 2026 | 102,91 $ US |
| 2 sept. 2026 | 102,91 $ US |
| 1 sept. 2026 | 102,78 $ US |
| 31 août 2026 | 102,83 $ US |
| 30 août 2026 | 103,63 $ US |
| 29 août 2026 | 103,63 $ US |
| 28 août 2026 | 103,63 $ US |
| 27 août 2026 | 103,63 $ US |
| 26 août 2026 | 103,63 $ US |
| 25 août 2026 | 102,63 $ US |
| 24 août 2026 | 102,63 $ US |
| 23 août 2026 | 102,63 $ US |
| 22 août 2026 | 102,63 $ US |
| 21 août 2026 | 102,63 $ US |
| 20 août 2026 | 102,83 $ US |
| 19 août 2026 | 102,83 $ US |
| 18 août 2026 | 102,43 $ US |
| 17 août 2026 | 102,43 $ US |
| 16 août 2026 | 102,03 $ US |
| 15 août 2026 | 102,03 $ US |
| 14 août 2026 | 102,03 $ US |
| 13 août 2026 | 101,63 $ US |
| 12 août 2026 | 101,23 $ US |
| 11 août 2026 | 101,23 $ US |
| 10 août 2026 | 100,03 $ US |
| 9 août 2026 | 100,03 $ US |
| 8 août 2026 | 99,83 $ US |
| 7 août 2026 | 99,83 $ US |
| 6 août 2026 | 99,83 $ US |
| 5 août 2026 | 99,83 $ US |
| 4 août 2026 | 99,43 $ US |
| 3 août 2026 | 99,47 $ US |
| 2 août 2026 | 99,54 $ US |
| 1 août 2026 | 99,54 $ US |
| 31 juill. 2026 | 99,54 $ US |
| 30 juill. 2026 | 99,54 $ US |
| 29 juill. 2026 | 99,55 $ US |
| 28 juill. 2026 | 99,21 $ US |
| 27 juill. 2026 | 99,21 $ US |
| 26 juill. 2026 | 99,21 $ US |
| 25 juill. 2026 | 99,67 $ US |
| 24 juill. 2026 | 99,67 $ US |
| 23 juill. 2026 | 99,67 $ US |
| 22 juill. 2026 | 99,88 $ US |
| 21 juill. 2026 | 100,14 $ US |
| 20 juill. 2026 | 100,14 $ US |
| 19 juill. 2026 | 99,87 $ US |
| 18 juill. 2026 | 99,67 $ US |
| 17 juill. 2026 | 99,13 $ US |
| 16 juill. 2026 | 98,25 $ US |
| 15 juill. 2026 | 98,91 $ US |
| 14 juill. 2026 | 98,50 $ US |
| 13 juill. 2026 | 98,22 $ US |
| 12 juill. 2026 | 98,30 $ US |
| 11 juill. 2026 | 97,70 $ US |
| 10 juill. 2026 | 96,70 $ US |
| 9 juill. 2026 | 96,70 $ US |
| 8 juill. 2026 | 96,78 $ US |
| 7 juill. 2026 | 96,78 $ US |
| 6 juill. 2026 | 96,78 $ US |
| 5 juill. 2026 | 96,78 $ US |
| 4 juill. 2026 | 96,78 $ US |
| 3 juill. 2026 | 96,78 $ US |
| 2 juill. 2026 | 96,42 $ US |
| 1 juill. 2026 | 96,10 $ US |
| 30 juin 2026 | 96,10 $ US |
| 29 juin 2026 | 95,39 $ US |
| 28 juin 2026 | 95,39 $ US |
| 27 juin 2026 | 94,63 $ US |
| 26 juin 2026 | 94,63 $ US |
| 25 juin 2026 | 94,67 $ US |
| 24 juin 2026 | 94,67 $ US |
| 23 juin 2026 | 93,90 $ US |
| 22 juin 2026 | 93,90 $ US |
| 21 juin 2026 | 93,78 $ US |
| 20 juin 2026 | 93,66 $ US |
| 19 juin 2026 | 93,26 $ US |
| 18 juin 2026 | 93,26 $ US |
| 17 juin 2026 | 93,26 $ US |
| 16 juin 2026 | 93,26 $ US |
| 15 juin 2026 | 93,26 $ US |
| 14 juin 2026 | 93,64 $ US |
| 13 juin 2026 | 93,66 $ US |
| 12 juin 2026 | 93,06 $ US |
| 11 juin 2026 | 92,73 $ US |
| 10 juin 2026 | 91,80 $ US |
| 9 juin 2026 | 91,80 $ US |
| 8 juin 2026 | 91,80 $ US |
| 7 juin 2026 | 91,19 $ US |
| 6 juin 2026 | 89,35 $ US |
| 5 juin 2026 | 88,66 $ US |
| 4 juin 2026 | 87,28 $ US |
| 3 juin 2026 | 87,28 $ US |
| 2 juin 2026 | 86,59 $ US |
| 1 juin 2026 | 86,59 $ US |
| 31 mai 2026 | 86,59 $ US |
| 30 mai 2026 | 86,59 $ US |
| 29 mai 2026 | 86,71 $ US |
| 28 mai 2026 | 85,99 $ US |
| 27 mai 2026 | 85,99 $ US |
| 26 mai 2026 | 85,99 $ US |
| 25 mai 2026 | 85,99 $ US |
| 24 mai 2026 | 85,99 $ US |
| 23 mai 2026 | 85,31 $ US |
| 22 mai 2026 | 84,83 $ US |
| 21 mai 2026 | 83,87 $ US |
| 20 mai 2026 | 83,46 $ US |
| 19 mai 2026 | 82,77 $ US |
| 18 mai 2026 | 82,17 $ US |
| 17 mai 2026 | 82,17 $ US |
| 16 mai 2026 | 82,17 $ US |
| 15 mai 2026 | 82,17 $ US |
| 14 mai 2026 | 82,17 $ US |
| 13 mai 2026 | 82,49 $ US |
| 12 mai 2026 | 81,48 $ US |
| 11 mai 2026 | 81,48 $ US |
| 10 mai 2026 | 81,70 $ US |
| 9 mai 2026 | 81,70 $ US |
| 8 mai 2026 | 81,70 $ US |
| 7 mai 2026 | 80,88 $ US |
| 6 mai 2026 | 80,67 $ US |
| 5 mai 2026 | 80,65 $ US |
| 4 mai 2026 | 79,79 $ US |
| 3 mai 2026 | 79,15 $ US |
| 2 mai 2026 | 79,06 $ US |
| 1 mai 2026 | 79,02 $ US |
| 30 avr. 2026 | 78,86 $ US |
| 29 avr. 2026 | 78,86 $ US |
| 28 avr. 2026 | 78,59 $ US |
| 27 avr. 2026 | 77,58 $ US |
| 26 avr. 2026 | 77,58 $ US |
| 25 avr. 2026 | 77,59 $ US |
| 24 avr. 2026 | 78,06 $ US |
| 23 avr. 2026 | 78,06 $ US |
| 22 avr. 2026 | 78,06 $ US |
| 21 avr. 2026 | 78,06 $ US |
| 20 avr. 2026 | 78,06 $ US |
| 19 avr. 2026 | 78,06 $ US |
| 18 avr. 2026 | 78,06 $ US |
| 17 avr. 2026 | 78,07 $ US |
| 16 avr. 2026 | 78,08 $ US |
| 15 avr. 2026 | 78,09 $ US |
| 14 avr. 2026 | 78,09 $ US |
| 13 avr. 2026 | 78,09 $ US |
| 12 avr. 2026 | 78,09 $ US |
| 11 avr. 2026 | 78,10 $ US |
| 10 avr. 2026 | 78,48 $ US |
| 9 avr. 2026 | 78,72 $ US |
| 8 avr. 2026 | 78,85 $ US |
| 7 avr. 2026 | 78,66 $ US |
| 6 avr. 2026 | 78,72 $ US |
| 5 avr. 2026 | 78,67 $ US |
| 4 avr. 2026 | 78,67 $ US |
| 3 avr. 2026 | 78,54 $ US |
| 2 avr. 2026 | 78,28 $ US |
| 1 avr. 2026 | 78,28 $ US |
| 31 mars 2026 | 78,28 $ US |
| 30 mars 2026 | 78,68 $ US |
| 29 mars 2026 | 78,68 $ US |
| 28 mars 2026 | 78,55 $ US |
| 27 mars 2026 | 78,26 $ US |
| 26 mars 2026 | 78,26 $ US |
| 25 mars 2026 | 78,36 $ US |
| 24 mars 2026 | 78,55 $ US |
| 23 mars 2026 | 78,57 $ US |
| 22 mars 2026 | 78,56 $ US |
| 21 mars 2026 | 78,57 $ US |
| 20 mars 2026 | 78,57 $ US |
| 19 mars 2026 | 78,57 $ US |
| 18 mars 2026 | 78,28 $ US |
| 17 mars 2026 | 78,57 $ US |
| 16 mars 2026 | 78,02 $ US |
| 15 mars 2026 | 77,89 $ US |
| 14 mars 2026 | 77,70 $ US |
| 13 mars 2026 | 77,65 $ US |
| 12 mars 2026 | 77,74 $ US |
| 11 mars 2026 | 77,47 $ US |
| 10 mars 2026 | 77,60 $ US |
| 9 mars 2026 | 77,56 $ US |
| 8 mars 2026 | 77,47 $ US |
| 7 mars 2026 | 77,36 $ US |
| 6 mars 2026 | 76,77 $ US |
| 5 mars 2026 | 76,36 $ US |
| 4 mars 2026 | 76,77 $ US |
| 3 mars 2026 | 75,42 $ US |
| 2 mars 2026 | 76,03 $ US |
| 1 mars 2026 | 75,19 $ US |
| 28 févr. 2026 | 74,87 $ US |
| 27 févr. 2026 | 72,70 $ US |
| 26 févr. 2026 | 73,19 $ US |
| 25 févr. 2026 | 73,19 $ US |
| 24 févr. 2026 | 72,70 $ US |
| 23 févr. 2026 | 73,19 $ US |
| 22 févr. 2026 | 71,70 $ US |
| 21 févr. 2026 | 71,27 $ US |
| 20 févr. 2026 | 71,94 $ US |
| 19 févr. 2026 | 71,70 $ US |
| 18 févr. 2026 | 70,66 $ US |
| 17 févr. 2026 | 70,12 $ US |
| 16 févr. 2026 | 70,34 $ US |
| 15 févr. 2026 | 70,20 $ US |
| 14 févr. 2026 | 70,12 $ US |
| 13 févr. 2026 | 69,82 $ US |
| 12 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 11 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 10 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 9 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 8 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 7 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 6 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 5 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 4 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 3 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 2 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 1 févr. 2026 | 69,68 $ US |
| 31 janv. 2026 | 69,68 $ US |
| 30 janv. 2026 | 69,68 $ US |
| 29 janv. 2026 | 69,68 $ US |
| 28 janv. 2026 | 69,51 $ US |
| 27 janv. 2026 | 69,50 $ US |
| 26 janv. 2026 | 69,46 $ US |
| 25 janv. 2026 | 69,51 $ US |
| 24 janv. 2026 | 69,50 $ US |
| 23 janv. 2026 | 69,58 $ US |
| 22 janv. 2026 | 69,56 $ US |
| 21 janv. 2026 | 69,58 $ US |
| 20 janv. 2026 | 69,58 $ US |
| 19 janv. 2026 | 69,65 $ US |
| 18 janv. 2026 | 69,85 $ US |
| 17 janv. 2026 | 70,38 $ US |
| 16 janv. 2026 | 70,37 $ US |
| 15 janv. 2026 | 70,47 $ US |
| 14 janv. 2026 | 70,61 $ US |
| 13 janv. 2026 | 70,59 $ US |
| 12 janv. 2026 | 70,66 $ US |
| 11 janv. 2026 | 70,69 $ US |
| 10 janv. 2026 | 70,69 $ US |
| 9 janv. 2026 | 70,63 $ US |
| 8 janv. 2026 | 70,40 $ US |
| 7 janv. 2026 | 70,50 $ US |
| 6 janv. 2026 | 70,49 $ US |
| 5 janv. 2026 | 70,53 $ US |
| 4 janv. 2026 | 70,53 $ US |
| 3 janv. 2026 | 70,53 $ US |
| 2 janv. 2026 | 70,53 $ US |
| 1 janv. 2026 | 70,53 $ US |
| 31 déc. 2025 | 70,53 $ US |
| 30 déc. 2025 | 70,53 $ US |
| 29 déc. 2025 | 70,56 $ US |
| 28 déc. 2025 | 70,80 $ US |
| 27 déc. 2025 | 71,10 $ US |
| 26 déc. 2025 | 71,45 $ US |
| 25 déc. 2025 | 71,58 $ US |
| 24 déc. 2025 | 71,66 $ US |
| 23 déc. 2025 | 71,66 $ US |
| 22 déc. 2025 | 71,63 $ US |
| 21 déc. 2025 | 71,61 $ US |
| 20 déc. 2025 | 71,58 $ US |
| 19 déc. 2025 | 71,58 $ US |
| 18 déc. 2025 | 71,52 $ US |
| 17 déc. 2025 | 71,46 $ US |
| 16 déc. 2025 | 71,39 $ US |
| 15 déc. 2025 | 71,27 $ US |
| 14 déc. 2025 | 71,09 $ US |
| 13 déc. 2025 | 70,85 $ US |
| 12 déc. 2025 | 70,63 $ US |
| 11 déc. 2025 | 70,52 $ US |
| 10 déc. 2025 | 70,35 $ US |
| 9 déc. 2025 | 70,37 $ US |
| 8 déc. 2025 | 70,51 $ US |
| 7 déc. 2025 | 70,76 $ US |
| 6 déc. 2025 | 70,92 $ US |
| 5 déc. 2025 | 70,92 $ US |
| 4 déc. 2025 | 70,78 $ US |
| 3 déc. 2025 | 70,65 $ US |
| 2 déc. 2025 | 70,51 $ US |
| 1 déc. 2025 | 70,54 $ US |
| 30 nov. 2025 | 70,53 $ US |
| 29 nov. 2025 | 70,52 $ US |
| 28 nov. 2025 | 70,22 $ US |
| 27 nov. 2025 | 69,96 $ US |
| 26 nov. 2025 | 69,64 $ US |
| 25 nov. 2025 | 69,29 $ US |
| 24 nov. 2025 | 68,89 $ US |
| 23 nov. 2025 | 68,55 $ US |
| 22 nov. 2025 | 68,50 $ US |
| 21 nov. 2025 | 68,71 $ US |
| 20 nov. 2025 | 68,92 $ US |
| 19 nov. 2025 | 69,13 $ US |
| 18 nov. 2025 | 69,21 $ US |
| 17 nov. 2025 | 69,36 $ US |
| 16 nov. 2025 | 69,50 $ US |
| 15 nov. 2025 | 69,65 $ US |
| 14 nov. 2025 | 69,67 $ US |
| 13 nov. 2025 | 69,58 $ US |
| 12 nov. 2025 | 69,41 $ US |
| 11 nov. 2025 | 69,30 $ US |
| 10 nov. 2025 | 69,30 $ US |
| 9 nov. 2025 | 69,14 $ US |
| 8 nov. 2025 | 68,98 $ US |
| 7 nov. 2025 | 68,82 $ US |
| 5 nov. 2025 | 68,82 $ US |
| 4 nov. 2025 | 68,77 $ US |
| 2 nov. 2025 | 68,66 $ US |
Contenu
Nous n'avons pas encore de liste de contenu vérifiée pour ce produit — consultez l'emballage ou la fiche du détaillant.
Autres produits scellés de Pokémon GO
Pokemon GO Elite Trainer Box CaseCaisse · 1 418 $ US
Pokemon Go Pokemon Center Elite Trainer Box Plus Case (Exclusive)Caisse · 900,00 $ US
Pokemon GO Special Collection [Set of 3]Coffret collection · 342,99 $ US
Pokemon GO Poke Ball Tin DisplayCaisse · 275,00 $ US
Pokemon GO Mini Tin DisplayCaisse · 270,48 $ US
Pokemon GO Pokemon Center Elite Trainer Box Plus (Exclusive)ETB Pokémon Center · 243,57 $ US
Pokemon GO Mini Tin [Set of 5]Boîte métallique · 194,69 $ US
Pokemon GO Premium Collection [Radiant Eevee]Collection premium · 170,41 $ US
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Pokemon GO Premier Deck Holder Collection [Dragonite VSTAR] ?
- Pokemon GO Premier Deck Holder Collection [Dragonite VSTAR] se vend environ 109,33 $ US (prix du marché TCGplayer, mis à jour le 2 novembre 2026).
- De quelle extension vient Pokemon GO Premier Deck Holder Collection [Dragonite VSTAR] ?
- Pokemon GO Premier Deck Holder Collection [Dragonite VSTAR] (Coffret collection) fait partie de l'extension Pokémon GO, de la série Sword & Shield.
- Quand Pokemon GO Premier Deck Holder Collection [Dragonite VSTAR] est-il sorti ?
- Pokemon GO Premier Deck Holder Collection [Dragonite VSTAR] est sorti le 1 juillet 2022.
- Le prix de Pokemon GO Premier Deck Holder Collection [Dragonite VSTAR] est-il en hausse ?
- Sur les 30 derniers jours, le prix du marché de Pokemon GO Premier Deck Holder Collection [Dragonite VSTAR] a augmenté de 2,8 %, à 109,33 $ US.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.