
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (1)
- Base0,22 $ USAcheter0
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Flip a coin. If heads, this attack does 30 more damage.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0053
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 12 août 2015
“Its lithe muscles allow it to walk without making a sound. It attacks in an instant.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,22 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,22 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,22 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,22 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,21 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,22 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,21 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,20 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,20 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,20 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,20 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,20 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,20 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,20 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,19 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,19 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,18 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,18 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,20 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,20 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,19 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,18 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,16 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,16 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,14 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,14 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,13 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,13 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Persian
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +4,8 %
- 30 jours
- +120 %
- vs extension · 7 J
- +1,9 %+2,8 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,22 $ US | 0,0 % | +4,8 % | +120 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Persian?
- Persian (062/098, Ancient Origins) vaut environ 0,22 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Persian 062/098 existent?
- Persian 062/098 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Persian?
- Persian est la carte 062/098 de Ancient Origins (XY), sortie le 12 août 2015.
- Quelle est la rareté de Persian 062/098?
- Persian (062/098, Ancient Origins) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Persian 062/098?
- L'illustration de Persian (062/098, Ancient Origins) est signée Mitsuhiro Arita.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











