
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (1)
- Base0,92 $ USAcheter0
{title}: Prevent all effects of your opponent's Pokémon's Abilities done to this Pokémon.
Flip 2 coins. This attack does 20 more damage for each heads.
Your opponent switches his or her Active Pokémon with 1 of his or her Benched Pokémon.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0637
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 12 août 2015
“When volcanic ash darkened the atmosphere, it is said that Volcarona's fire provided a replacement for the sun.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,92 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,92 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,92 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,91 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,98 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,98 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,98 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,99 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,99 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,99 $ US |
| 23 oct. 2026 | 1,04 $ US |
| 22 oct. 2026 | 1,04 $ US |
| 21 oct. 2026 | 1,04 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,99 $ US |
| 19 oct. 2026 | 1,01 $ US |
| 18 oct. 2026 | 1,02 $ US |
| 17 oct. 2026 | 1,00 $ US |
| 16 oct. 2026 | 1,00 $ US |
| 15 oct. 2026 | 1,02 $ US |
| 14 oct. 2026 | 1,04 $ US |
| 13 oct. 2026 | 1,02 $ US |
| 12 oct. 2026 | 1,02 $ US |
| 11 oct. 2026 | 1,05 $ US |
| 10 oct. 2026 | 1,05 $ US |
| 9 oct. 2026 | 1,05 $ US |
| 8 oct. 2026 | 1,05 $ US |
| 7 oct. 2026 | 1,05 $ US |
| 6 oct. 2026 | 1,05 $ US |
| 5 oct. 2026 | 1,05 $ US |
| 4 oct. 2026 | 1,05 $ US |
| 3 oct. 2026 | 1,05 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Volcarona
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −7,1 %
- 30 jours
- −12,4 %
- vs extension · 7 J
- +1,9 %-9,0 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,92 $ US | 0,0 % | −7,1 % | −12,4 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,92 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,92 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,92 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,91 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,98 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,98 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,98 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,99 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,99 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,99 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 1,04 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 1,04 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 1,04 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,99 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 1,01 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 1,02 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 1,00 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 1,00 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 1,02 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 1,04 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 1,02 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 1,02 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Volcarona?
- Volcarona (018/098, Ancient Origins) vaut environ 0,92 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Volcarona 018/098 existent?
- Volcarona 018/098 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Volcarona?
- Volcarona est la carte 018/098 de Ancient Origins (XY), sortie le 12 août 2015.
- Quelle est la rareté de Volcarona 018/098?
- Volcarona (018/098, Ancient Origins) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Volcarona 018/098?
- L'illustration de Volcarona (018/098, Ancient Origins) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











