
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (1)
- Base0,24 $ USAcheter0
Flip 3 coins. This attack does 10 damage times the number of heads.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0529
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 4 février 2015
“By spinning its body, it can dig straight through the ground at a speed of 30 mph.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,24 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,24 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,24 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,24 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,24 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,24 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,24 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,24 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,24 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,24 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,24 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,23 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,23 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,23 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,23 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,23 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,23 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,23 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,24 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,24 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,23 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,23 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,22 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,22 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,22 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,22 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,21 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,21 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,21 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,21 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,21 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Drilbur
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +14,3 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %-0,1 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,24 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +14,3 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Drilbur?
- Drilbur (089/160, Primal Clash) vaut environ 0,24 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Drilbur 089/160 existent?
- Drilbur 089/160 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Drilbur?
- Drilbur est la carte 089/160 de Primal Clash (XY), sortie le 4 février 2015.
- Quelle est la rareté de Drilbur 089/160?
- Drilbur (089/160, Primal Clash) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Drilbur 089/160?
- L'illustration de Drilbur (089/160, Primal Clash) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











