
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
This attack does 10 damage to 1 of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- HYOGONOSUKE
- Pokédex
- #0522
- Marque de régulation
- E
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 18 juin 2021
“Its mane shines when it discharges electricity. They use the frequency and rhythm of these flashes to communicate.”
Historique des prix
- Normal0,07 $ US
- Reverse Holo0,32 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,07 $ US | 0,32 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,07 $ US | 0,32 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,32 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,32 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,32 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,32 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,32 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,30 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,30 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,30 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,30 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,29 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,29 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,29 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,28 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,28 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,28 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,28 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,28 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,28 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,28 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,28 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,28 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,28 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,27 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,27 $ US |
| 7 oct. 2026 | — | 0,27 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,26 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,26 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,26 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Blitzle
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +40,0 %
- 30 jours
- +75,0 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %+39,9 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,07 $ US | 0,0 % | +40,0 % | +75,0 % |
| Reverse Holo | 0,32 $ US | 0,0 % | +6,7 % | +23,1 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Blitzle?
- Blitzle (050/198, Chilling Reign) vaut environ 0,07 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Blitzle 050/198 existent?
- Blitzle 050/198 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Blitzle?
- Blitzle est la carte 050/198 de Chilling Reign (Sword & Shield), sortie le 18 juin 2021.
- Quelle est la rareté de Blitzle 050/198?
- Blitzle (050/198, Chilling Reign) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Blitzle 050/198?
- L'illustration de Blitzle (050/198, Chilling Reign) est signée HYOGONOSUKE.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











