
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- nagimiso
- Pokédex
- #0848
- Marque de régulation
- D
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 1 mai 2020
“It stores poison in an internal poison sac and secretes that poison through its skin. If you touch this Pokémon, a tingling sensation follows.”
Historique des prix
- Normal0,14 $ US
- Reverse Holo0,53 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,14 $ US | 0,53 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,14 $ US | 0,52 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,51 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,51 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,51 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,50 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,50 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,50 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,50 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,50 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,50 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,51 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,51 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,51 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,51 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,51 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,51 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,51 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,51 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,51 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,51 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,51 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,51 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,51 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,51 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,51 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,51 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,47 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,47 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,47 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Toxel
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +27,3 %
- 30 jours
- +7,7 %
- vs extension · 7 J
- −0,6 %+27,9 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,14 $ US | 0,0 % | +27,3 % | +7,7 % |
| Reverse Holo | 0,53 $ US | +1,9 % | +6,0 % | +12,8 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Toxel?
- Toxel (068/192, Rebel Clash) vaut environ 0,14 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Toxel 068/192 existent?
- Toxel 068/192 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Toxel?
- Toxel est la carte 068/192 de Rebel Clash (Sword & Shield), sortie le 1 mai 2020.
- Quelle est la rareté de Toxel 068/192?
- Toxel (068/192, Rebel Clash) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Toxel 068/192?
- L'illustration de Toxel (068/192, Rebel Clash) est signée nagimiso.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











