
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
During your opponent's next turn, if this Pokémon is damaged by an attack (even if this Pokémon is Knocked Out), put damage counters on the Attacking Pokémon equal to the damage done to this Pokémon.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Retraite
- 4
- Illustrateur
- GOSSAN
- Pokédex
- #0306
- Marque de régulation
- F
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 20 janvier 2023
“Aggron has a horn sharp enough to perforate thick iron sheets. It brings down its opponents by ramming into them horn first.”
Historique des prix
- Holo0,34 $ US
- Reverse Holo0,44 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,34 $ US | 0,44 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,34 $ US | 0,44 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,35 $ US | 0,45 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,37 $ US | 0,45 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,37 $ US | 0,45 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,37 $ US | 0,45 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,37 $ US | 0,46 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,36 $ US | 0,47 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,36 $ US | 0,47 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,36 $ US | 0,47 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,37 $ US | 0,47 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,37 $ US | 0,47 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,39 $ US | 0,47 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,39 $ US | 0,43 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,38 $ US | 0,39 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,38 $ US | 0,39 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,38 $ US | 0,39 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,38 $ US | 0,40 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,37 $ US | 0,38 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,37 $ US | 0,38 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,37 $ US | 0,39 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,37 $ US | 0,42 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,38 $ US | 0,40 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,39 $ US | 0,40 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,39 $ US | 0,41 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,38 $ US | 0,41 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,36 $ US | 0,41 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,35 $ US | 0,41 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,36 $ US | 0,41 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,36 $ US | 0,41 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,35 $ US | 0,42 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Aggron
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −5,6 %
- 30 jours
- −2,9 %
- vs extension · 7 J
- −0,8 %-4,8 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,34 $ US | 0,0 % | −5,6 % | −2,9 % |
| Reverse Holo | 0,44 $ US | 0,0 % | −6,4 % | +4,8 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Aggron?
- Aggron (089/159, Crown Zenith) vaut environ 0,34 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Aggron 089/159 existent?
- Aggron 089/159 existe en 2 impressions : Holo et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Aggron?
- Aggron est la carte 089/159 de Crown Zenith (Sword & Shield), sortie le 20 janvier 2023.
- Quelle est la rareté de Aggron 089/159?
- Aggron (089/159, Crown Zenith) est une carte de rareté « Holo Rare ».
- Qui a illustré Aggron 089/159?
- L'illustration de Aggron (089/159, Crown Zenith) est signée GOSSAN.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











