
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
You can use this card only if you have 10 or more cards in the Lost Zone. During your opponent's next turn, all of your Pokémon take 120 less damage from attacks from your opponent's Pokémon V (after applying Weakness and Resistance). (This includes Pokémon that come into play during that turn.)
- Illustrateur
- Ryuta Fuse
- Marque de régulation
- F
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 9 septembre 2022
Historique des prix
- Normal0,13 $ US
- Reverse Holo0,27 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,13 $ US | 0,27 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,13 $ US | 0,27 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,27 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,27 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,28 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,28 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,27 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,27 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,27 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,27 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,27 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,27 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,27 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,27 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,26 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,26 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,26 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,26 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,26 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,25 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,25 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,25 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,26 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,25 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,25 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,25 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,25 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,25 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,25 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,25 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +30,0 %
- 30 jours
- +30,0 %
- vs extension · 7 J
- +0,2 %+29,8 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,13 $ US | 0,0 % | +30,0 % | +30,0 % |
| Reverse Holo | 0,27 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +8,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Fantina?
- Fantina (157/196, Lost Origin) vaut environ 0,13 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Fantina 157/196 existent?
- Fantina 157/196 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Fantina?
- Fantina est la carte 157/196 de Lost Origin (Sword & Shield), sortie le 9 septembre 2022.
- Quelle est la rareté de Fantina 157/196?
- Fantina (157/196, Lost Origin) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Fantina 157/196?
- L'illustration de Fantina (157/196, Lost Origin) est signée Ryuta Fuse.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.