
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
You and your opponent play Rock-Paper-Scissors until someone wins. If you win, during your opponent's next turn, prevent all damage from and effects of attacks done to this Pokémon.
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- Souichirou Gunjima
- Pokédex
- #0122
- Marque de régulation
- F
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 9 septembre 2022
Historique des prix
- Normal0,25 $ US
- Reverse Holo0,45 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,25 $ US | 0,45 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,25 $ US | 0,45 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,47 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,47 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,43 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,41 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,39 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,39 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,39 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,39 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,39 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,39 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,39 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,38 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,38 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,38 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,38 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,33 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,33 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,33 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,33 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,33 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,33 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,33 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,33 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,33 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,33 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,33 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,33 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,33 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Mr. Mime
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +8,7 %
- 30 jours
- +4,2 %
- vs extension · 7 J
- +0,2 %+8,5 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,25 $ US | 0,0 % | +8,7 % | +4,2 % |
| Reverse Holo | 0,45 $ US | 0,0 % | +15,4 % | +36,4 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Mr. Mime?
- Mr. Mime (067/196, Lost Origin) vaut environ 0,25 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Mr. Mime 067/196 existent?
- Mr. Mime 067/196 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Mr. Mime?
- Mr. Mime est la carte 067/196 de Lost Origin (Sword & Shield), sortie le 9 septembre 2022.
- Quelle est la rareté de Mr. Mime 067/196?
- Mr. Mime (067/196, Lost Origin) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Mr. Mime 067/196?
- L'illustration de Mr. Mime (067/196, Lost Origin) est signée Souichirou Gunjima.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











