
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all damage from and effects of attacks done to this Pokémon.
Shuffle any amount of Water Energy from your Pokémon into your deck. This attack does 40 damage for each card you shuffled into your deck in this way.
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- chibi
- Pokédex
- #0087
- Marque de régulation
- F
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 9 septembre 2022
Historique des prix
- Normal0,14 $ US
- Reverse Holo0,36 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,14 $ US | 0,36 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,14 $ US | 0,36 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,38 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,38 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,37 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,38 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,32 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,32 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,32 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,32 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,32 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,31 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,31 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,32 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,31 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,32 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,32 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,32 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Dewgong
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- −22,2 %
- vs extension · 7 J
- +0,2 %-0,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,14 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −22,2 % |
| Reverse Holo | 0,36 $ US | 0,0 % | +12,5 % | +12,5 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Dewgong?
- Dewgong (034/196, Lost Origin) vaut environ 0,14 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Dewgong 034/196 existent?
- Dewgong 034/196 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Dewgong?
- Dewgong est la carte 034/196 de Lost Origin (Sword & Shield), sortie le 9 septembre 2022.
- Quelle est la rareté de Dewgong 034/196?
- Dewgong (034/196, Lost Origin) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Dewgong 034/196?
- L'illustration de Dewgong (034/196, Lost Origin) est signée chibi.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











