
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 523 gradées · 15% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
If you played a Supporter card from your hand during this turn, this attack does 30 more damage.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- N-DESIGN Inc.
- Pokédex
- #0025
- Marque de régulation
- F
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 1 juillet 2022
“Pikachu that can generate powerful electricity have cheek sacs that are extra soft and super stretchy.”
Historique des prix
- Normal0,44 $ US
- Reverse Holo0,83 $ US
- Cosmos Holo4,28 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Cosmos Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,44 $ US | 0,83 $ US | 4,28 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,43 $ US | 0,83 $ US | 4,28 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,45 $ US | 0,84 $ US | 4,34 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,40 $ US | 0,84 $ US | 4,29 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,42 $ US | 0,78 $ US | 4,29 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,40 $ US | 0,78 $ US | 4,27 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,41 $ US | 0,77 $ US | 4,30 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,40 $ US | 0,78 $ US | 4,30 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,40 $ US | 0,76 $ US | 4,23 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,39 $ US | 0,77 $ US | 4,23 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,36 $ US | 0,78 $ US | 4,23 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,37 $ US | 0,79 $ US | 4,23 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,34 $ US | 0,77 $ US | 4,23 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,80 $ US | 4,23 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,82 $ US | 4,26 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,82 $ US | 4,26 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,86 $ US | 4,27 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,33 $ US | 0,88 $ US | 4,25 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,88 $ US | 4,54 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,32 $ US | 0,89 $ US | 4,54 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,91 $ US | 4,48 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,30 $ US | 0,91 $ US | 4,49 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,30 $ US | 0,98 $ US | 4,45 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,36 $ US | 0,96 $ US | 4,40 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,36 $ US | 0,97 $ US | 4,32 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,37 $ US | 1,00 $ US | 4,34 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,37 $ US | 1,03 $ US | 4,33 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,36 $ US | 1,03 $ US | 4,33 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,37 $ US | 1,03 $ US | 4,31 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,38 $ US | 1,03 $ US | 4,31 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,40 $ US | 1,03 $ US | 4,33 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Pikachu
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +10,0 %
- 30 jours
- +10,0 %
- vs extension · 7 J
- −0,2 %+10,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,44 $ US | +2,3 % | +10,0 % | +10,0 % |
| Reverse Holo | 0,83 $ US | 0,0 % | +6,4 % | −19,4 % |
| Cosmos Holo | 4,28 $ US | 0,0 % | −0,5 % | −1,2 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,44 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,43 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,41 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,33 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,30 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,30 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Pikachu?
- Pikachu (027/078, Pokémon GO) vaut environ 0,44 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Pikachu 027/078 existent?
- Pikachu 027/078 existe en 3 impressions : Normal, Reverse Holo et Cosmos Holo.
- De quelle extension vient Pikachu?
- Pikachu est la carte 027/078 de Pokémon GO (Sword & Shield), sortie le 1 juillet 2022.
- Quelle est la rareté de Pikachu 027/078?
- Pikachu (027/078, Pokémon GO) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Pikachu 027/078?
- L'illustration de Pikachu (027/078, Pokémon GO) est signée N-DESIGN Inc..
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











