
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 2 298 gradées · 35% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
This attack also does 30 damage to 1 of your opponent's Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Akira Komayama
- Pokédex
- #1008
- Marque de régulation
- G
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 31 mars 2023
“Much remains unknown about this creature. It resembles Cyclizar, but it is far more ruthless and powerful.”
Historique des prix
- Holo5,48 $ US
- Pokemon Center ETB Promo60,91 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Pokemon Center ETB Promo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 5,48 $ US | 60,91 $ US |
| 1 nov. 2026 | 5,55 $ US | 60,91 $ US |
| 31 oct. 2026 | 5,58 $ US | 61,11 $ US |
| 30 oct. 2026 | 5,55 $ US | 61,11 $ US |
| 29 oct. 2026 | 5,27 $ US | 61,11 $ US |
| 28 oct. 2026 | 5,22 $ US | 61,11 $ US |
| 27 oct. 2026 | 4,97 $ US | 61,11 $ US |
| 26 oct. 2026 | 5,05 $ US | 61,11 $ US |
| 25 oct. 2026 | 5,01 $ US | 61,11 $ US |
| 24 oct. 2026 | 5,16 $ US | 61,11 $ US |
| 23 oct. 2026 | 5,12 $ US | 61,12 $ US |
| 22 oct. 2026 | 5,11 $ US | 61,13 $ US |
| 21 oct. 2026 | 5,15 $ US | 61,13 $ US |
| 20 oct. 2026 | 5,10 $ US | 61,13 $ US |
| 19 oct. 2026 | 5,06 $ US | 61,13 $ US |
| 18 oct. 2026 | 4,81 $ US | 61,13 $ US |
| 17 oct. 2026 | 4,89 $ US | 61,13 $ US |
| 16 oct. 2026 | 4,64 $ US | 61,44 $ US |
| 15 oct. 2026 | 4,84 $ US | 61,44 $ US |
| 14 oct. 2026 | 4,91 $ US | 61,44 $ US |
| 13 oct. 2026 | 4,99 $ US | 61,44 $ US |
| 12 oct. 2026 | 5,15 $ US | 61,44 $ US |
| 11 oct. 2026 | 5,31 $ US | 61,44 $ US |
| 10 oct. 2026 | 5,50 $ US | 61,44 $ US |
| 9 oct. 2026 | 5,62 $ US | 61,44 $ US |
| 8 oct. 2026 | 5,65 $ US | 61,44 $ US |
| 7 oct. 2026 | 5,70 $ US | 61,45 $ US |
| 6 oct. 2026 | 5,74 $ US | 61,45 $ US |
| 5 oct. 2026 | 5,85 $ US | 61,45 $ US |
| 4 oct. 2026 | 5,93 $ US | 61,38 $ US |
| 3 oct. 2026 | 6,26 $ US | 61,38 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Miraidon
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +8,5 %
- 30 jours
- −12,5 %
- vs extension · 7 J
- −0,7 %+9,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 5,48 $ US | −1,3 % | +8,5 % | −12,5 % |
| Pokemon Center ETB Promo | 60,91 $ US | 0,0 % | −0,3 % | −0,8 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 5,48 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 5,55 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 5,58 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 5,55 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 5,27 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 5,22 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 4,97 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 5,05 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 5,01 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 5,16 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 5,12 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 5,15 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 5,10 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 5,06 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 4,81 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 4,89 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 4,64 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 4,84 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 4,91 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 4,99 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 5,15 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 5,31 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 5,50 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 5,62 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 5,65 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 5,70 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 5,74 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 5,85 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 5,93 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 6,26 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Miraidon?
- Miraidon (013/225, SVP Black Star Promos) vaut environ 5,48 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Miraidon 013/225 existent?
- Miraidon 013/225 existe en 3 impressions : Holo, Pokemon Center ETB Promo et Elite Trainer Box Promo.
- De quelle extension vient Miraidon?
- Miraidon est la carte 013/225 de SVP Black Star Promos (Scarlet & Violet), sortie le 31 mars 2023.
- Quelle est la rareté de Miraidon 013/225?
- Miraidon (013/225, SVP Black Star Promos) est une carte de rareté « Promo ».
- Qui a illustré Miraidon 013/225?
- L'illustration de Miraidon (013/225, SVP Black Star Promos) est signée Akira Komayama.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











