
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal
0,16 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 1,47 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,16 $ US
Bas
—
Moyen
—
Gradées · Normal
CGC 10
7,20 $ US
1 vente
Population PSA : 57 gradées · 4% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (6)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 31 mars 2023
Historique des prix
- Normal0,16 $ US
- Poké Ball Reverse Holo0,39 $ US
- Professor Program20,86 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Poké Ball Reverse Holo | Professor Program |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,16 $ US | 0,39 $ US | 20,86 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,16 $ US | 0,39 $ US | 20,86 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,38 $ US | 20,86 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,38 $ US | 20,86 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,38 $ US | 20,86 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,38 $ US | 20,97 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,36 $ US | 20,97 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,35 $ US | 20,97 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,35 $ US | 20,97 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,35 $ US | 20,97 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,35 $ US | 20,97 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,35 $ US | 20,97 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,35 $ US | 20,97 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,35 $ US | 20,97 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,35 $ US | 20,97 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,35 $ US | 20,97 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,35 $ US | 20,83 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,34 $ US | 20,83 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,35 $ US | 20,83 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,35 $ US | 20,83 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,35 $ US | 20,83 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,35 $ US | 20,83 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,35 $ US | 20,83 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,35 $ US | 20,83 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,35 $ US | 20,83 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,35 $ US | 20,83 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,37 $ US | 20,83 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,37 $ US | 20,83 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,38 $ US | 20,83 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,38 $ US | 20,83 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +14,3 %
- vs extension · 7 J
- +1,7 %-1,7 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,16 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +14,3 % |
| Poké Ball Reverse Holo | 0,39 $ US | 0,0 % | +11,4 % | +2,6 % |
| Normal · Player Rewards Program Stamp | 0,16 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Cosmos Holo | 0,84 $ US | +1,2 % | −5,6 % | +12,0 % |
| Professor Program | 20,86 $ US | 0,0 % | −0,5 % | +4,6 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Fire Energy?
- Fire Energy (002/024, Scarlet & Violet Energy) vaut environ 0,16 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Fire Energy 002/024 existent?
- Fire Energy 002/024 existe en 6 impressions : Normal, Poké Ball Reverse Holo, Normal · Player Rewards Program Stamp, Professor Program, Cosmos Reverse Holo · Player Rewards Program Stamp et Cosmos Holo.
- De quelle extension vient Fire Energy?
- Fire Energy est la carte 002/024 de Scarlet & Violet Energy (Scarlet & Violet), sortie le 31 mars 2023.
- Quelle est la rareté de Fire Energy 002/024?
- Fire Energy (002/024, Scarlet & Violet Energy) est une carte de rareté « Common ».
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.