
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 5 gradées · 20% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (4)
If any of your Pokémon were Knocked Out by damage from an attack during your opponent's last turn, this attack does 80 more damage.
- Retraite
- 3
- Illustrateur
- Tonji Matsuno
- Pokédex
- #0639
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 17 juillet 2025
Historique des prix
- Holo0,21 $ US
- Master Ball Reverse Holo8,40 $ US
- Poké Ball Reverse Holo0,52 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Master Ball Reverse Holo | Poké Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,21 $ US | 8,40 $ US | 0,52 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | 8,40 $ US | 0,52 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,19 $ US | 8,43 $ US | 0,50 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,19 $ US | 8,43 $ US | 0,50 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,18 $ US | 8,43 $ US | 0,50 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,18 $ US | 8,43 $ US | 0,49 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,17 $ US | 8,43 $ US | 0,47 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,17 $ US | 8,43 $ US | 0,46 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,16 $ US | 8,43 $ US | 0,45 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,16 $ US | 8,43 $ US | 0,46 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,16 $ US | 8,44 $ US | 0,46 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,17 $ US | 8,51 $ US | 0,47 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,17 $ US | 8,51 $ US | 0,46 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,16 $ US | 8,51 $ US | 0,46 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,13 $ US | 8,49 $ US | 0,46 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,15 $ US | 8,49 $ US | 0,47 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,15 $ US | 8,49 $ US | 0,47 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,14 $ US | 8,50 $ US | 0,47 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,14 $ US | 8,50 $ US | 0,47 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,15 $ US | 8,50 $ US | 0,47 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,16 $ US | 8,48 $ US | 0,47 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,18 $ US | 8,58 $ US | 0,46 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,18 $ US | 8,58 $ US | 0,44 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,17 $ US | 8,58 $ US | 0,45 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,19 $ US | 8,58 $ US | 0,45 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,19 $ US | 8,62 $ US | 0,45 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,20 $ US | 8,62 $ US | 0,44 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,20 $ US | 8,62 $ US | 0,46 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,20 $ US | 8,62 $ US | 0,45 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,18 $ US | 8,62 $ US | 0,46 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,17 $ US | 8,66 $ US | 0,49 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Terrakion
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +23,5 %
- 30 jours
- +23,5 %
- vs extension · 7 J
- −2,8 %+26,4 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,21 $ US | +5,0 % | +23,5 % | +23,5 % |
| Reverse Holo | 0,23 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −4,2 % |
| Poké Ball Reverse Holo | 0,52 $ US | 0,0 % | +13,0 % | +6,1 % |
| Master Ball Reverse Holo | 8,40 $ US | 0,0 % | −0,4 % | −3,0 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Terrakion?
- Terrakion (054/086, White Flare) vaut environ 0,21 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Terrakion 054/086 existent?
- Terrakion 054/086 existe en 4 impressions : Holo, Reverse Holo, Poké Ball Reverse Holo et Master Ball Reverse Holo.
- De quelle extension vient Terrakion?
- Terrakion est la carte 054/086 de White Flare (Scarlet & Violet), sortie le 17 juillet 2025.
- Quelle est la rareté de Terrakion 054/086?
- Terrakion (054/086, White Flare) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Terrakion 054/086?
- L'illustration de Terrakion (054/086, White Flare) est signée Tonji Matsuno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











