
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (4)
If your opponent's Active Pokémon is an Evolution Pokémon, this attack does 80 more damage.
If your opponent's Active Pokémon is a Basic Pokémon, it is Knocked Out.
- Retraite
- 3
- Illustrateur
- Taiga Kasai
- Pokédex
- #0612
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 17 juillet 2025
Historique des prix
- Holo0,26 $ US
- Master Ball Reverse Holo11,94 $ US
- Poké Ball Reverse Holo0,42 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Master Ball Reverse Holo | Poké Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,26 $ US | 11,94 $ US | 0,42 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,26 $ US | 11,94 $ US | 0,42 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,23 $ US | 11,94 $ US | 0,41 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,25 $ US | 11,98 $ US | 0,41 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,25 $ US | 12,08 $ US | 0,39 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,23 $ US | 12,08 $ US | 0,41 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,23 $ US | 12,08 $ US | 0,41 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,22 $ US | 12,08 $ US | 0,40 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,20 $ US | 12,08 $ US | 0,40 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,22 $ US | 12,08 $ US | 0,40 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,22 $ US | 12,08 $ US | 0,40 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US | 12,31 $ US | 0,40 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,18 $ US | 12,31 $ US | 0,41 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,19 $ US | 12,31 $ US | 0,43 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,19 $ US | 12,31 $ US | 0,43 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,21 $ US | 12,31 $ US | 0,43 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,21 $ US | 12,22 $ US | 0,43 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,20 $ US | 12,29 $ US | 0,46 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,20 $ US | 12,29 $ US | 0,46 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,19 $ US | 12,29 $ US | 0,46 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,17 $ US | 12,29 $ US | 0,46 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,20 $ US | 12,32 $ US | 0,48 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,20 $ US | 12,32 $ US | 0,47 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,18 $ US | 12,35 $ US | 0,47 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,20 $ US | 12,35 $ US | 0,47 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,22 $ US | 12,42 $ US | 0,48 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,21 $ US | 12,50 $ US | 0,49 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,21 $ US | 12,55 $ US | 0,48 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,22 $ US | 12,55 $ US | 0,49 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,21 $ US | 12,52 $ US | 0,49 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,22 $ US | 12,59 $ US | 0,49 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Haxorus
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +18,2 %
- 30 jours
- +18,2 %
- vs extension · 7 J
- −2,4 %+20,6 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,26 $ US | 0,0 % | +18,2 % | +18,2 % |
| Reverse Holo | 0,25 $ US | 0,0 % | +8,7 % | −3,8 % |
| Poké Ball Reverse Holo | 0,42 $ US | 0,0 % | +5,0 % | −14,3 % |
| Master Ball Reverse Holo | 11,94 $ US | 0,0 % | −1,2 % | −5,2 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Haxorus?
- Haxorus (070/086, Black Bolt) vaut environ 0,26 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Haxorus 070/086 existent?
- Haxorus 070/086 existe en 4 impressions : Holo, Reverse Holo, Poké Ball Reverse Holo et Master Ball Reverse Holo.
- De quelle extension vient Haxorus?
- Haxorus est la carte 070/086 de Black Bolt (Scarlet & Violet), sortie le 17 juillet 2025.
- Quelle est la rareté de Haxorus 070/086?
- Haxorus (070/086, Black Bolt) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Haxorus 070/086?
- L'illustration de Haxorus (070/086, Black Bolt) est signée Taiga Kasai.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.









