
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 161 gradées · 2% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (4)
This attack also does 10 damage to each of your opponent's Benched Pokémon for each Prize card your opponent has taken. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- N-DESIGN Inc.
- Pokédex
- #0646
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 17 juillet 2025
Historique des prix
- Holo0,73 $ US
- Play! Prize Pack1,05 $ US
- Jumbo Holo0,78 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Play! Prize Pack | Jumbo Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,73 $ US | 1,05 $ US | 0,78 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,72 $ US | 1,14 $ US | 0,78 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,60 $ US | 1,14 $ US | 0,78 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,64 $ US | 1,18 $ US | 0,78 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,63 $ US | 1,18 $ US | 0,78 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,48 $ US | 1,18 $ US | 0,77 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,48 $ US | 1,18 $ US | 0,79 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,48 $ US | 1,08 $ US | 0,77 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,52 $ US | 1,08 $ US | 0,77 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,53 $ US | 1,08 $ US | 0,77 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,48 $ US | 1,08 $ US | 0,74 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,54 $ US | 1,14 $ US | 0,75 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,54 $ US | 1,19 $ US | 0,75 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,53 $ US | 1,18 $ US | 0,76 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,48 $ US | 1,27 $ US | 0,78 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,48 $ US | 1,19 $ US | 0,80 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,49 $ US | 1,15 $ US | 0,80 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,49 $ US | 1,21 $ US | 0,80 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,53 $ US | 1,21 $ US | 0,77 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,60 $ US | 1,35 $ US | 0,77 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,57 $ US | 1,35 $ US | 0,77 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,61 $ US | 1,40 $ US | 0,78 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,49 $ US | 1,42 $ US | 0,79 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,49 $ US | 1,42 $ US | 0,79 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,55 $ US | 1,44 $ US | 0,79 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,53 $ US | 1,44 $ US | 0,80 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,55 $ US | 1,46 $ US | 0,81 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,62 $ US | 1,42 $ US | 0,80 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,67 $ US | 1,52 $ US | 0,83 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,77 $ US | 1,51 $ US | 0,83 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,72 $ US | 1,51 $ US | 0,83 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Kyurem
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +52,1 %
- 30 jours
- +1,4 %
- vs extension · 7 J
- −2,4 %+54,5 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,73 $ US | +1,4 % | +52,1 % | +1,4 % |
| Jumbo Holo | 0,78 $ US | 0,0 % | +1,3 % | −6,0 % |
| Play! Prize Pack | 1,05 $ US | −7,9 % | −2,8 % | −30,5 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,73 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,60 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,64 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,48 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,48 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,48 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,52 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,53 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,48 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,54 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,54 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,53 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,48 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,48 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,49 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,49 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,53 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,60 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,57 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,61 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,49 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,49 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,55 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,53 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,55 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,67 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,77 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Kyurem ex?
- Kyurem ex (028/086, Black Bolt) vaut environ 0,73 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Kyurem ex 028/086 existent?
- Kyurem ex 028/086 existe en 4 impressions : Holo, Jumbo Holo, Play! Prize Pack et Jumbo.
- De quelle extension vient Kyurem ex?
- Kyurem ex est la carte 028/086 de Black Bolt (Scarlet & Violet), sortie le 17 juillet 2025.
- Quelle est la rareté de Kyurem ex 028/086?
- Kyurem ex (028/086, Black Bolt) est une carte de rareté « Double rare ».
- Qui a illustré Kyurem ex 028/086?
- L'illustration de Kyurem ex (028/086, Black Bolt) est signée N-DESIGN Inc..
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











