
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (3)
This card can only be attached to a Team Rocket's Pokémon. If this card is attached to anything other than a Team Rocket's Pokémon, discard this card. As long as this card is attached to a Pokémon, it provides 2 in any combination of Energy and Energy.
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 30 mai 2025
Historique des prix
- Normal0,28 $ US
- Reverse Holo0,34 $ US
- Play! Pokémon0,29 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Play! Pokémon |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,28 $ US | 0,34 $ US | 0,29 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,28 $ US | 0,33 $ US | 0,30 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,31 $ US | 0,30 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,30 $ US | 0,30 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,29 $ US | 0,32 $ US | 0,30 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,34 $ US | 0,30 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,35 $ US | 0,30 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,35 $ US | 0,30 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,35 $ US | 0,29 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,36 $ US | 0,29 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,39 $ US | 0,29 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,39 $ US | 0,29 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,39 $ US | 0,29 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,29 $ US | 0,37 $ US | 0,29 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,31 $ US | 0,26 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,35 $ US | 0,25 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,32 $ US | 0,25 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,31 $ US | 0,25 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,34 $ US | 0,23 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,31 $ US | 0,23 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,32 $ US | 0,24 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,33 $ US | 0,24 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,36 $ US | 0,24 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,29 $ US | 0,37 $ US | 0,24 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,29 $ US | 0,37 $ US | 0,24 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,30 $ US | 0,42 $ US | 0,24 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,43 $ US | 0,24 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,29 $ US | 0,49 $ US | 0,26 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,29 $ US | 0,49 $ US | 0,23 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,47 $ US | 0,23 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,48 $ US | 0,23 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +7,7 %
- vs extension · 7 J
- −2,3 %+2,3 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,28 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +7,7 % |
| Reverse Holo | 0,34 $ US | +3,0 % | −2,9 % | −29,2 % |
| Play! Pokémon | 0,29 $ US | −3,3 % | −3,3 % | +26,1 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,30 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Team Rocket's Energy?
- Team Rocket's Energy (182/182, Destined Rivals) vaut environ 0,28 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Team Rocket's Energy 182/182 existent?
- Team Rocket's Energy 182/182 existe en 3 impressions : Normal, Reverse Holo et Play! Pokémon.
- De quelle extension vient Team Rocket's Energy?
- Team Rocket's Energy est la carte 182/182 de Destined Rivals (Scarlet & Violet), sortie le 30 mai 2025.
- Quelle est la rareté de Team Rocket's Energy 182/182?
- Team Rocket's Energy (182/182, Destined Rivals) est une carte de rareté « Uncommon ».
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.