
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 74 gradées · 22% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
Choose a random card from your opponent's hand. Your opponent reveals that card and shuffles it into their deck.
Flip 3 coins. This attack does 20 damage for each heads.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Megumi Mizutani
- Pokédex
- #0052
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 30 mai 2025
Historique des prix
- Normal0,15 $ US
- Reverse Holo0,25 $ US
- Cosmos Holo0,95 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Cosmos Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,15 $ US | 0,25 $ US | 0,95 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,16 $ US | 0,25 $ US | 0,95 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,27 $ US | 0,97 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,25 $ US | 0,93 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,26 $ US | 0,91 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,26 $ US | 0,89 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,26 $ US | 0,90 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,27 $ US | 0,90 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,27 $ US | 0,95 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,26 $ US | 0,95 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,27 $ US | 0,97 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,26 $ US | 0,95 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,27 $ US | 0,95 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,27 $ US | 0,95 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,25 $ US | 0,96 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,27 $ US | 0,95 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,26 $ US | 0,98 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,28 $ US | 0,94 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,27 $ US | 0,97 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,27 $ US | 0,95 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,27 $ US | 0,92 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,27 $ US | 0,91 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,26 $ US | 0,93 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,25 $ US | 0,93 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,25 $ US | 0,92 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,27 $ US | 0,91 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,28 $ US | 0,92 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,29 $ US | 0,87 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,28 $ US | 0,88 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,30 $ US | 0,87 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,28 $ US | 0,87 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Team Rocket's Meowth
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −11,8 %
- 30 jours
- +15,4 %
- vs extension · 7 J
- −2,3 %-9,4 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,15 $ US | −6,3 % | −11,8 % | +15,4 % |
| Reverse Holo | 0,25 $ US | 0,0 % | −7,4 % | −10,7 % |
| Cosmos Holo | 0,95 $ US | 0,0 % | +5,6 % | +9,2 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Team Rocket's Meowth?
- Team Rocket's Meowth (149/182, Destined Rivals) vaut environ 0,15 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Team Rocket's Meowth 149/182 existent?
- Team Rocket's Meowth 149/182 existe en 3 impressions : Normal, Reverse Holo et Cosmos Holo.
- De quelle extension vient Team Rocket's Meowth?
- Team Rocket's Meowth est la carte 149/182 de Destined Rivals (Scarlet & Violet), sortie le 30 mai 2025.
- Quelle est la rareté de Team Rocket's Meowth 149/182?
- Team Rocket's Meowth (149/182, Destined Rivals) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Team Rocket's Meowth 149/182?
- L'illustration de Team Rocket's Meowth (149/182, Destined Rivals) est signée Megumi Mizutani.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











