
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 995 gradées · 19% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (6)
Choose 1 of your opponent's Active Tera Pokémon's attacks and use it as this attack.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Retraite
- 0
- Illustrateur
- DOM
- Pokédex
- #0778
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 30 mai 2025
Historique des prix
- Normal0,30 $ US
- Reverse Holo0,38 $ US
- Destined Rivals Prerelease Staff (Cosmos Holo)143,86 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Destined Rivals Prerelease Staff (Cosmos Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,30 $ US | 0,38 $ US | 143,86 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,30 $ US | 0,38 $ US | 143,86 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,29 $ US | 0,38 $ US | 143,86 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,38 $ US | 143,86 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,40 $ US | 143,86 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,39 $ US | 143,86 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,42 $ US | 143,86 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,42 $ US | 143,86 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,42 $ US | 143,86 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,44 $ US | 143,86 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,47 $ US | 143,86 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,45 $ US | 145,90 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,46 $ US | 145,90 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,52 $ US | 145,90 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,49 $ US | 145,90 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,66 $ US | 149,10 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,64 $ US | 149,10 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,63 $ US | 149,10 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,60 $ US | 147,93 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,55 $ US | 147,93 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,65 $ US | 149,10 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,29 $ US | 0,65 $ US | 149,10 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,31 $ US | 0,62 $ US | 149,10 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,60 $ US | 149,10 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,59 $ US | 149,10 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,65 $ US | 149,10 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,54 $ US | 149,10 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,53 $ US | 149,10 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,56 $ US | 149,10 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,55 $ US | 148,81 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,49 $ US | 148,81 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Team Rocket's Mimikyu
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +42,9 %
- 30 jours
- +15,4 %
- vs extension · 7 J
- −2,3 %+45,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,30 $ US | 0,0 % | +42,9 % | +15,4 % |
| Reverse Holo | 0,38 $ US | 0,0 % | −9,5 % | −22,4 % |
| Destined Rivals Prerelease (Cosmos Holo) | 15,14 $ US | 0,0 % | −0,4 % | −2,7 % |
| Destined Rivals Prerelease Staff (Cosmos Holo) | 143,86 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −3,3 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,30 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,30 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,31 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Team Rocket's Mimikyu?
- Team Rocket's Mimikyu (087/182, Destined Rivals) vaut environ 0,30 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Team Rocket's Mimikyu 087/182 existent?
- Team Rocket's Mimikyu 087/182 existe en 6 impressions : Normal, Reverse Holo, Holo · Set Logo Stamp, Holo · Set Logo Stamp, Staff Stamp, Destined Rivals Prerelease (Cosmos Holo) et Destined Rivals Prerelease Staff (Cosmos Holo).
- De quelle extension vient Team Rocket's Mimikyu?
- Team Rocket's Mimikyu est la carte 087/182 de Destined Rivals (Scarlet & Violet), sortie le 30 mai 2025.
- Quelle est la rareté de Team Rocket's Mimikyu 087/182?
- Team Rocket's Mimikyu (087/182, Destined Rivals) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Team Rocket's Mimikyu 087/182?
- L'illustration de Team Rocket's Mimikyu (087/182, Destined Rivals) est signée DOM.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











