
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal
0,11 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 1,42 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,11 $ US
Bas
—
Moyen
—
Impressions (4)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
Ability
Fur Coat
This Pokémon takes 20 less damage from attacks (after applying Weakness and Resistance).
Bite80
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Keisin
- Pokédex
- #0676
- Marque de régulation
- H
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 17 janvier 2025
Historique des prix
- Normal0,11 $ US
- Master Ball Reverse Holo6,38 $ US
- Poké Ball Reverse Holo0,33 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Master Ball Reverse Holo | Poké Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,11 $ US | 6,38 $ US | 0,33 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,11 $ US | 6,30 $ US | 0,34 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,11 $ US | 6,41 $ US | 0,33 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,11 $ US | 6,41 $ US | 0,34 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,11 $ US | 6,28 $ US | 0,34 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,10 $ US | 6,49 $ US | 0,34 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,10 $ US | 6,48 $ US | 0,32 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,08 $ US | 6,42 $ US | 0,33 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,08 $ US | 6,42 $ US | 0,32 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,09 $ US | 6,39 $ US | 0,29 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,10 $ US | 6,45 $ US | 0,30 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,10 $ US | 6,44 $ US | 0,30 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,11 $ US | 6,61 $ US | 0,31 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,10 $ US | 6,75 $ US | 0,31 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,09 $ US | 6,84 $ US | 0,33 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,08 $ US | 6,81 $ US | 0,31 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,07 $ US | 7,14 $ US | 0,31 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,07 $ US | 7,62 $ US | 0,31 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,06 $ US | 7,62 $ US | 0,30 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,07 $ US | 7,56 $ US | 0,30 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,07 $ US | 7,41 $ US | 0,29 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,06 $ US | 7,53 $ US | 0,28 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,06 $ US | 7,53 $ US | 0,28 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,06 $ US | 7,74 $ US | 0,29 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,05 $ US | 7,74 $ US | 0,29 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,04 $ US | 7,66 $ US | 0,28 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,02 $ US | 7,69 $ US | 0,30 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,03 $ US | 7,69 $ US | 0,29 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,03 $ US | 7,70 $ US | 0,31 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,03 $ US | 7,91 $ US | 0,38 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,04 $ US | 8,06 $ US | 0,37 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Autres cartes Furfrou
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +37,5 %
- 30 jours
- +175 %
- vs extension · 7 J
- +0,7 %+36,8 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,11 $ US | 0,0 % | +37,5 % | +175 % |
| Reverse Holo | 0,20 $ US | 0,0 % | +11,1 % | +17,6 % |
| Poké Ball Reverse Holo | 0,33 $ US | −2,9 % | 0,0 % | −10,8 % |
| Master Ball Reverse Holo | 6,38 $ US | +1,3 % | −0,6 % | −20,8 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,02 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,03 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,03 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,03 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Furfrou?
- Furfrou (088/131, Prismatic Evolutions) vaut environ 0,11 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Furfrou 088/131 existent?
- Furfrou 088/131 existe en 4 impressions : Normal, Reverse Holo, Poké Ball Reverse Holo et Master Ball Reverse Holo.
- De quelle extension vient Furfrou?
- Furfrou est la carte 088/131 de Prismatic Evolutions (Scarlet & Violet), sortie le 17 janvier 2025.
- Quelle est la rareté de Furfrou 088/131?
- Furfrou (088/131, Prismatic Evolutions) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Furfrou 088/131?
- L'illustration de Furfrou (088/131, Prismatic Evolutions) est signée Keisin.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











