
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
Put this Pokémon and all attached cards into your deck. If you do, search your deck for up to 3 cards and put them into your hand. Then, shuffle your deck.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Yuka Tanaka
- Pokédex
- #0830
- Marque de régulation
- H
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 13 septembre 2024
Historique des prix
- Normal0,07 $ US
- Reverse Holo0,24 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,07 $ US | 0,24 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,07 $ US | 0,24 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,24 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,23 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,24 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,23 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,23 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,24 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,24 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,24 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,23 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,24 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,23 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,23 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,23 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,23 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,22 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,22 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,21 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,19 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,19 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,19 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,19 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,19 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,20 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,21 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,20 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,20 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,19 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,19 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Eldegoss
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +75,0 %
- vs extension · 7 J
- −1,1 %+1,1 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,07 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +75,0 % |
| Reverse Holo | 0,24 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +26,3 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Eldegoss?
- Eldegoss (011/142, Stellar Crown) vaut environ 0,07 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Eldegoss 011/142 existent?
- Eldegoss 011/142 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Eldegoss?
- Eldegoss est la carte 011/142 de Stellar Crown (Scarlet & Violet), sortie le 13 septembre 2024.
- Quelle est la rareté de Eldegoss 011/142?
- Eldegoss (011/142, Stellar Crown) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Eldegoss 011/142?
- L'illustration de Eldegoss (011/142, Stellar Crown) est signée Yuka Tanaka.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.









