
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (3)
Attacks used by the Poisoned Pokémon this card is attached to do 40 more damage to your opponent's Active Pokémon (before applying Weakness and Resistance).
- Illustrateur
- 5ban Graphics
- Marque de régulation
- H
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 2 août 2024
Historique des prix
- Normal0,19 $ US
- Reverse Holo0,28 $ US
- Play! Pokémon (Cosmos Holo)0,16 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Play! Pokémon (Cosmos Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,19 $ US | 0,28 $ US | 0,16 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,19 $ US | 0,28 $ US | 0,17 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,28 $ US | 0,17 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,28 $ US | 0,17 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,28 $ US | 0,17 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,29 $ US | 0,17 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,29 $ US | 0,17 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,27 $ US | 0,17 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,27 $ US | 0,17 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,25 $ US | 0,17 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,25 $ US | 0,17 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,25 $ US | 0,17 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,25 $ US | 0,16 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,26 $ US | 0,16 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,25 $ US | 0,16 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,29 $ US | 0,16 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,29 $ US | 0,16 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,28 $ US | 0,16 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,28 $ US | 0,16 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,31 $ US | 0,16 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,31 $ US | 0,15 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,31 $ US | 0,15 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,33 $ US | 0,15 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,34 $ US | 0,15 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,33 $ US | 0,15 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,33 $ US | 0,15 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,31 $ US | 0,15 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,31 $ US | 0,15 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,32 $ US | 0,15 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,33 $ US | 0,15 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,31 $ US | 0,14 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +18,8 %
- 30 jours
- +11,8 %
- vs extension · 7 J
- −0,4 %+19,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,19 $ US | 0,0 % | +18,8 % | +11,8 % |
| Reverse Holo | 0,28 $ US | 0,0 % | +3,7 % | −9,7 % |
| Play! Pokémon (Cosmos Holo) | 0,16 $ US | −5,9 % | −5,9 % | +14,3 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Binding Mochi?
- Binding Mochi (055/064, Shrouded Fable) vaut environ 0,19 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Binding Mochi 055/064 existent?
- Binding Mochi 055/064 existe en 3 impressions : Normal, Reverse Holo et Play! Pokémon (Cosmos Holo).
- De quelle extension vient Binding Mochi?
- Binding Mochi est la carte 055/064 de Shrouded Fable (Scarlet & Violet), sortie le 2 août 2024.
- Quelle est la rareté de Binding Mochi 055/064?
- Binding Mochi (055/064, Shrouded Fable) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Binding Mochi 055/064?
- L'illustration de Binding Mochi (055/064, Shrouded Fable) est signée 5ban Graphics.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.