
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
Reveal up to 2 Pokémon in your hand and put them into your deck. If you do, search your deck for up to that many Pokémon, reveal them, and put them into your hand. Then, shuffle your deck.
- Illustrateur
- Naoki Saito
- Marque de régulation
- H
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 24 mai 2024
Historique des prix
- Normal0,11 $ US
- Reverse Holo0,29 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,11 $ US | 0,29 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,11 $ US | 0,29 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,30 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,29 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,30 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,31 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,31 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,32 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,33 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,34 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,33 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,34 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,34 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,33 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,35 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,35 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,35 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,35 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,36 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,35 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,37 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,37 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,37 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,37 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,37 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,37 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,37 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,36 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,37 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,36 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,35 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +57,1 %
- 30 jours
- +22,2 %
- vs extension · 7 J
- −1,4 %+58,5 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,11 $ US | 0,0 % | +57,1 % | +22,2 % |
| Reverse Holo | 0,29 $ US | 0,0 % | −9,4 % | −17,1 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Perrin?
- Perrin (160/167, Twilight Masquerade) vaut environ 0,11 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Perrin 160/167 existent?
- Perrin 160/167 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Perrin?
- Perrin est la carte 160/167 de Twilight Masquerade (Scarlet & Violet), sortie le 24 mai 2024.
- Quelle est la rareté de Perrin 160/167?
- Perrin (160/167, Twilight Masquerade) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Perrin 160/167?
- L'illustration de Perrin (160/167, Twilight Masquerade) est signée Naoki Saito.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.