
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (4)
Each Pokémon that has any Energy attached (both yours and your opponent's) recovers from all Special Conditions and can't be affected by any Special Conditions.
- Illustrateur
- MARINA Chikazawa
- Marque de régulation
- H
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 24 mai 2024
Historique des prix
- Normal0,12 $ US
- Reverse Holo0,36 $ US
- Play! Pokémon (Mirror Holo)0,99 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Play! Pokémon (Mirror Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,12 $ US | 0,36 $ US | 0,99 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,12 $ US | 0,36 $ US | 0,99 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,34 $ US | 1,00 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,35 $ US | 1,00 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,35 $ US | 1,00 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,35 $ US | 1,00 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,34 $ US | 1,00 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,36 $ US | 1,00 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,37 $ US | 1,00 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,37 $ US | 1,00 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,37 $ US | 1,00 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,36 $ US | 1,00 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,36 $ US | 1,00 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,36 $ US | 1,00 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,38 $ US | 1,00 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,38 $ US | 1,00 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,38 $ US | 1,00 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,37 $ US | 1,00 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,37 $ US | 1,00 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,37 $ US | 0,99 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,33 $ US | 0,98 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,34 $ US | 0,98 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,34 $ US | 0,98 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,36 $ US | 0,98 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,39 $ US | 0,98 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,37 $ US | 0,97 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,37 $ US | 0,97 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,38 $ US | 0,97 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,40 $ US | 0,97 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,40 $ US | 0,97 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,42 $ US | 0,97 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −14,3 %
- 30 jours
- +33,3 %
- vs extension · 7 J
- −1,4 %-12,9 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,12 $ US | 0,0 % | −14,3 % | +33,3 % |
| Reverse Holo | 0,36 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −14,3 % |
| Play! Pokémon (Mirror Holo) | 0,99 $ US | 0,0 % | −1,0 % | +2,1 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Festival Grounds?
- Festival Grounds (149/167, Twilight Masquerade) vaut environ 0,12 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Festival Grounds 149/167 existent?
- Festival Grounds 149/167 existe en 4 impressions : Normal, Reverse Holo, Play! Pokémon (Mirror Holo) et Pokémon League June/July 2024 (Reverse Holo).
- De quelle extension vient Festival Grounds?
- Festival Grounds est la carte 149/167 de Twilight Masquerade (Scarlet & Violet), sortie le 24 mai 2024.
- Quelle est la rareté de Festival Grounds 149/167?
- Festival Grounds (149/167, Twilight Masquerade) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Festival Grounds 149/167?
- L'illustration de Festival Grounds (149/167, Twilight Masquerade) est signée MARINA Chikazawa.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.