
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (4)
If the Pokémon this card is attached to has a Retreat Cost of exactly 4, is in the Active Spot, and is Knocked Out by damage from an attack from your opponent's Pokémon, move up to 3 Basic Energy cards from that Pokémon to your Benched Pokémon in any way you like.
- Illustrateur
- Ayaka Yoshida
- Marque de régulation
- H
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 22 mars 2024
Historique des prix
- Normal0,23 $ US
- Reverse Holo0,32 $ US
- Play! Pokémon0,14 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Play! Pokémon |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,23 $ US | 0,32 $ US | 0,14 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,23 $ US | 0,32 $ US | 0,14 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,32 $ US | 0,14 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,32 $ US | 0,14 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,32 $ US | 0,14 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,32 $ US | 0,14 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,31 $ US | 0,14 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,31 $ US | 0,14 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,31 $ US | 0,14 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,32 $ US | 0,14 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,32 $ US | 0,14 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,32 $ US | 0,14 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,31 $ US | 0,14 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,31 $ US | 0,14 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,31 $ US | 0,14 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,31 $ US | 0,14 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,31 $ US | 0,14 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,30 $ US | 0,14 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,30 $ US | 0,14 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,31 $ US | 0,14 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,27 $ US | 0,14 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,27 $ US | 0,14 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,25 $ US | 0,14 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,25 $ US | 0,14 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,26 $ US | 0,14 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,26 $ US | 0,15 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,25 $ US | 0,15 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,25 $ US | 0,15 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,24 $ US | 0,15 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,24 $ US | 0,15 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,25 $ US | 0,15 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −8,0 %
- 30 jours
- −8,0 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %-8,1 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,23 $ US | 0,0 % | −8,0 % | −8,0 % |
| Reverse Holo | 0,32 $ US | 0,0 % | +3,2 % | +28,0 % |
| Play! Pokémon | 0,14 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −6,7 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Heavy Baton?
- Heavy Baton (151/162, Temporal Forces) vaut environ 0,23 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Heavy Baton 151/162 existent?
- Heavy Baton 151/162 existe en 4 impressions : Normal, Reverse Holo, Normal · Player Rewards Program Stamp et Play! Pokémon.
- De quelle extension vient Heavy Baton?
- Heavy Baton est la carte 151/162 de Temporal Forces (Scarlet & Violet), sortie le 22 mars 2024.
- Quelle est la rareté de Heavy Baton 151/162?
- Heavy Baton (151/162, Temporal Forces) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Heavy Baton 151/162?
- L'illustration de Heavy Baton (151/162, Temporal Forces) est signée Ayaka Yoshida.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.