
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (3)
Once during your turn, you may flip a coin. If heads, attach up to 4 Basic Energy cards from your discard pile to this Pokémon. If tails, discard an Energy from this Pokémon.
This attack does 40 damage for each Energy attached to this Pokémon.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- hatachu
- Pokédex
- #0474
- Marque de régulation
- G
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 3 novembre 2023
“Some say an additional program made this Pokémon evolve, but even academics can't agree on whether Porygon-Z is really an evolution.”
Historique des prix
- Holo0,22 $ US
- Reverse Holo0,34 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,22 $ US | 0,34 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,23 $ US | 0,34 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,34 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,34 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,35 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,34 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,34 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,34 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,35 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,35 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,34 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,34 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,34 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,34 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,31 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,32 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,32 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,31 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,31 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,31 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,32 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,32 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,32 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,32 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,32 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,32 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,32 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,32 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,32 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,32 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,31 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Porygon-Z
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −4,3 %
- 30 jours
- +15,8 %
- vs extension · 7 J
- +0,9 %-5,3 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,22 $ US | −4,3 % | −4,3 % | +15,8 % |
| Reverse Holo | 0,34 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +9,7 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Porygon-Z?
- Porygon-Z (144/182, Paradox Rift) vaut environ 0,22 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Porygon-Z 144/182 existent?
- Porygon-Z 144/182 existe en 3 impressions : Holo, Reverse Holo et Cosmos Holo.
- De quelle extension vient Porygon-Z?
- Porygon-Z est la carte 144/182 de Paradox Rift (Scarlet & Violet), sortie le 3 novembre 2023.
- Quelle est la rareté de Porygon-Z 144/182?
- Porygon-Z (144/182, Paradox Rift) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Porygon-Z 144/182?
- L'illustration de Porygon-Z (144/182, Paradox Rift) est signée hatachu.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











