
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal
0,06 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 1,37 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,06 $ US
Bas
—
Moyen
—
Impressions (6)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
Lightning Ball60
Rolling Tackle90
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Scav
- Pokédex
- #0101
- Marque de régulation
- G
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 9 juin 2023
“The more energy it charges up, the faster it gets. But this also makes it more likely to explode.”
Historique des prix
- Normal0,06 $ US
- Reverse Holo0,25 $ US
- Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #6 Stamp)0,22 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #6 Stamp) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,06 $ US | 0,25 $ US | 0,22 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,06 $ US | 0,25 $ US | 0,22 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,25 $ US | 0,22 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,25 $ US | 0,22 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,26 $ US | 0,22 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,26 $ US | 0,21 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,26 $ US | 0,21 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,27 $ US | 0,19 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,27 $ US | 0,19 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,27 $ US | 0,19 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,27 $ US | 0,19 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,27 $ US | 0,19 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,27 $ US | 0,19 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,27 $ US | 0,19 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,25 $ US | 0,19 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,25 $ US | 0,19 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,25 $ US | 0,19 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,26 $ US | 0,19 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Autres cartes Electrode
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +50,0 %
- 30 jours
- −25,0 %
- vs extension · 7 J
- −1,3 %+51,3 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,06 $ US | 0,0 % | +50,0 % | −25,0 % |
| Reverse Holo | 0,25 $ US | 0,0 % | −3,8 % | −3,8 % |
| Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #6 Stamp) | 0,22 $ US | 0,0 % | +15,8 % | +15,8 % |
| Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #25 Stamp) | 0,19 $ US | 0,0 % | +5,6 % | 0,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Electrode?
- Electrode (067/193, Paldea Evolved) vaut environ 0,06 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Electrode 067/193 existent?
- Electrode 067/193 existe en 6 impressions : Normal, Reverse Holo, Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #6 Stamp), Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #25 Stamp), Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #56 Stamp) et Battle Academy 2024: Pikachu Deck Stamp 56.
- De quelle extension vient Electrode?
- Electrode est la carte 067/193 de Paldea Evolved (Scarlet & Violet), sortie le 9 juin 2023.
- Quelle est la rareté de Electrode 067/193?
- Electrode (067/193, Paldea Evolved) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Electrode 067/193?
- L'illustration de Electrode (067/193, Paldea Evolved) est signée Scav.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











