
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (7)
Look at the top 5 cards of your deck and attach up to 2 Basic Energy cards you find there to your Benched Pokémon in any way you like. Shuffle the other cards back into your deck.
- Illustrateur
- Toyste Beach
- Marque de régulation
- G
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 31 mars 2023
Historique des prix
- Normal0,10 $ US
- Reverse Holo0,36 $ US
- World Championships Deck 2024: The 'Don by Jesse Parker0,24 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | World Championships Deck 2024: The 'Don by Jesse Parker |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,10 $ US | 0,36 $ US | 0,24 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,10 $ US | 0,36 $ US | 0,24 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,36 $ US | 0,24 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,36 $ US | 0,24 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,36 $ US | 0,24 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,12 $ US | 0,29 $ US | 0,24 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,29 $ US | 0,24 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,29 $ US | 0,24 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,11 $ US | 0,29 $ US | 0,24 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,30 $ US | 0,24 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,30 $ US | 0,24 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,30 $ US | 0,26 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,30 $ US | 0,26 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,30 $ US | 0,26 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,32 $ US | — |
| 18 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,32 $ US | — |
| 17 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,32 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,32 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,32 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,33 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,33 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,33 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,33 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,33 $ US | — |
| 9 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,34 $ US | — |
| 8 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,34 $ US | — |
| 7 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,34 $ US | — |
| 6 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,36 $ US | 0,26 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,36 $ US | 0,26 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,36 $ US | 0,26 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,35 $ US | 0,26 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- −23,1 %
- vs extension · 7 J
- −0,8 %+0,8 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,10 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −23,1 % |
| Reverse Holo | 0,36 $ US | 0,0 % | +24,1 % | +2,9 % |
| Play! Pokémon (Cosmos Holo) | 0,22 $ US | 0,0 % | +4,8 % | +10,0 % |
| Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #32 Stamp) | 0,18 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +5,9 % |
| World Championships Deck 2024: The 'Don by Jesse Parker | 0,24 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −7,7 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,12 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Electric Generator?
- Electric Generator (170/198, Scarlet & Violet) vaut environ 0,10 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Electric Generator 170/198 existent?
- Electric Generator 170/198 existe en 7 impressions : Normal, Reverse Holo, Play! Pokémon (Cosmos Holo), Battle Academy 2024 (Pikachu Deck #32 Stamp), Pokémon TCG Gym, World Championships Deck 2024: The 'Don by Jesse Parker et Pokémon TCG Gym Stamp.
- De quelle extension vient Electric Generator?
- Electric Generator est la carte 170/198 de Scarlet & Violet (Scarlet & Violet), sortie le 31 mars 2023.
- Quelle est la rareté de Electric Generator 170/198?
- Electric Generator (170/198, Scarlet & Violet) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Electric Generator 170/198?
- L'illustration de Electric Generator (170/198, Scarlet & Violet) est signée Toyste Beach.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.