
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (4)
You may put an Energy attached to your opponent's Active Pokémon into their hand.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Ryota Murayama
- Pokédex
- #0908
- Marque de régulation
- G
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 31 mars 2023
“This Pokémon uses the reflective fur lining its cape to camouflage the stem of its flower, creating the illusion that the flower is floating.”
Historique des prix
- Holo0,19 $ US
- Reverse Holo0,28 $ US
- Fall 2023 Collector Chest (Snowflake Holo)8,59 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo | Fall 2023 Collector Chest (Snowflake Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,19 $ US | 0,28 $ US | 8,59 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,19 $ US | 0,30 $ US | 8,59 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,29 $ US | 8,59 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,29 $ US | 8,56 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,29 $ US | 8,56 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,33 $ US | 8,56 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,33 $ US | 8,56 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,33 $ US | 8,51 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,33 $ US | 8,51 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,33 $ US | 8,51 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,32 $ US | 8,51 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,32 $ US | 8,40 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,33 $ US | 8,32 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,32 $ US | 8,32 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,34 $ US | 8,32 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,34 $ US | 8,32 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,34 $ US | 8,32 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,35 $ US | 8,32 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,35 $ US | 8,32 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,35 $ US | 8,32 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,35 $ US | 8,31 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,35 $ US | 8,06 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,35 $ US | 8,06 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,36 $ US | 8,00 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,36 $ US | 8,00 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,35 $ US | 8,00 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,35 $ US | 8,01 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,38 $ US | 8,01 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,36 $ US | 8,01 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,37 $ US | 8,01 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Meowscarada
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −20,8 %
- 30 jours
- −26,9 %
- vs extension · 7 J
- −0,8 %-20,1 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,19 $ US | 0,0 % | −20,8 % | −26,9 % |
| Reverse Holo | 0,28 $ US | −6,7 % | −15,2 % | −20,0 % |
| Cosmos Holo | 0,62 $ US | 0,0 % | +10,7 % | +31,9 % |
| Fall 2023 Collector Chest (Snowflake Holo) | 8,59 $ US | 0,0 % | +0,9 % | +7,2 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Meowscarada?
- Meowscarada (015/198, Scarlet & Violet) vaut environ 0,19 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Meowscarada 015/198 existent?
- Meowscarada 015/198 existe en 4 impressions : Holo, Reverse Holo, Cosmos Holo et Fall 2023 Collector Chest (Snowflake Holo).
- De quelle extension vient Meowscarada?
- Meowscarada est la carte 015/198 de Scarlet & Violet (Scarlet & Violet), sortie le 31 mars 2023.
- Quelle est la rareté de Meowscarada 015/198?
- Meowscarada (015/198, Scarlet & Violet) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Meowscarada 015/198?
- L'illustration de Meowscarada (015/198, Scarlet & Violet) est signée Ryota Murayama.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.






