
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 39 gradées · 28% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (1)
- Base4,86 $ USAcheter0
Draw 3 cards.
This attack does 20 more damage times the amount of Energy attached to all of your opponent’s Pokémon.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Ryota Murayama
- Pokédex
- #0196
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 2 novembre 2018
“It unleashes psychic power from the orb on its forehead. When its power is exhausted, the orb grows dull and dark.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 4,86 $ US |
| 1 nov. 2026 | 4,86 $ US |
| 31 oct. 2026 | 4,86 $ US |
| 30 oct. 2026 | 4,86 $ US |
| 29 oct. 2026 | 4,86 $ US |
| 28 oct. 2026 | 4,82 $ US |
| 27 oct. 2026 | 5,19 $ US |
| 26 oct. 2026 | 5,19 $ US |
| 25 oct. 2026 | 5,19 $ US |
| 24 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 23 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 22 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 21 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 20 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 19 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 18 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 17 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 16 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 15 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 14 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 13 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 12 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 11 oct. 2026 | 5,11 $ US |
| 10 oct. 2026 | 5,18 $ US |
| 9 oct. 2026 | 5,18 $ US |
| 8 oct. 2026 | 5,26 $ US |
| 7 oct. 2026 | 5,26 $ US |
| 6 oct. 2026 | 5,26 $ US |
| 5 oct. 2026 | 5,26 $ US |
| 4 oct. 2026 | 5,31 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Espeon
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −6,4 %
- 30 jours
- −8,6 %
- vs extension · 7 J
- +0,4 %-6,7 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 4,86 $ US | 0,0 % | −6,4 % | −8,6 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 4,86 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 4,86 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 4,86 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 4,86 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 4,86 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 4,82 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 5,19 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 5,19 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 5,19 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 5,11 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 5,18 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 5,18 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 5,26 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 5,26 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 5,26 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 5,26 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 5,31 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Espeon?
- Espeon (089/214, Lost Thunder) vaut environ 4,86 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Espeon 089/214 existent?
- Espeon 089/214 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Espeon?
- Espeon est la carte 089/214 de Lost Thunder (Sun & Moon), sortie le 2 novembre 2018.
- Quelle est la rareté de Espeon 089/214?
- Espeon (089/214, Lost Thunder) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Espeon 089/214?
- L'illustration de Espeon (089/214, Lost Thunder) est signée Ryota Murayama.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











