
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (1)
- Base0,10 $ USAcheter0
Flip a coin. If heads, prevent all effects of attacks, including damage, done to this Pokémon during your opponent’s next turn.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -20
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Akira Komayama
- Pokédex
- #0193
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 2 février 2018
“If it flaps its wings really fast, it can generate shock waves that will shatter windows in the area.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,10 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,10 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,09 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,09 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,08 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,08 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,08 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,08 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,08 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,08 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,08 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,11 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,09 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,09 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,09 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,09 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,09 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,10 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,10 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Yanma
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +25,0 %
- 30 jours
- 0,0 %
- vs extension · 7 J
- −0,2 %+25,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,10 $ US | 0,0 % | +25,0 % | 0,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,11 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Yanma?
- Yanma (002/156, Ultra Prism) vaut environ 0,10 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Yanma 002/156 existent?
- Yanma 002/156 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Yanma?
- Yanma est la carte 002/156 de Ultra Prism (Sun & Moon), sortie le 2 février 2018.
- Quelle est la rareté de Yanma 002/156?
- Yanma (002/156, Ultra Prism) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Yanma 002/156?
- L'illustration de Yanma (002/156, Ultra Prism) est signée Akira Komayama.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











