
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (1)
- Base0,70 $ USAcheter0
During your opponent’s next turn, this Pokémon takes 30 less damage from attacks (after applying Weakness and Resistance).
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- Hitoshi Ariga
- Pokédex
- #0772
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 3 novembre 2017
“The heavy control mask it wears suppresses its intrinsic capabilities. This Pokémon has some hidden special power.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,70 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,70 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,70 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,72 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,72 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,72 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,72 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,72 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,69 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,69 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,69 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,69 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,69 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,69 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,69 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,71 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,72 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,72 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,72 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Type: Null
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −2,8 %
- 30 jours
- −2,8 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %-2,9 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,70 $ US | 0,0 % | −2,8 % | −2,8 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,70 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,70 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,70 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,69 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,69 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,69 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,69 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,69 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,69 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,69 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,71 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Type: Null?
- Type: Null (089/111, Crimson Invasion) vaut environ 0,70 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Type: Null 089/111 existent?
- Type: Null 089/111 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Type: Null?
- Type: Null est la carte 089/111 de Crimson Invasion (Sun & Moon), sortie le 3 novembre 2017.
- Quelle est la rareté de Type: Null 089/111?
- Type: Null (089/111, Crimson Invasion) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Type: Null 089/111?
- L'illustration de Type: Null (089/111, Crimson Invasion) est signée Hitoshi Ariga.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.




