
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (1)
- Base0,61 $ USAcheter0
This attack’s damage isn’t affected by Weakness, Resistance, or any other effects on your opponent’s Active Pokémon.
This Pokémon is Knocked Out.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -20
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Naoki Saito
- Pokédex
- #0774
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 5 mai 2017
“It eats dust in the atmosphere. The composition of the dust determines the color of its core.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,61 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,61 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,63 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,63 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,63 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,63 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,63 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,63 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,63 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,62 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,62 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Minior
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −3,2 %
- 30 jours
- −1,6 %
- vs extension · 7 J
- +1,1 %-4,3 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,61 $ US | 0,0 % | −3,2 % | −1,6 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,61 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,61 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,62 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Minior?
- Minior (077/145, Guardians Rising) vaut environ 0,61 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Minior 077/145 existent?
- Minior 077/145 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Minior?
- Minior est la carte 077/145 de Guardians Rising (Sun & Moon), sortie le 5 mai 2017.
- Quelle est la rareté de Minior 077/145?
- Minior (077/145, Guardians Rising) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Minior 077/145?
- L'illustration de Minior (077/145, Guardians Rising) est signée Naoki Saito.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.


